企业邮箱:
jsrunhua@qq.com
润华电缆 走向世界
公司始建于1989年10月,系原机械工业部电线电缆定点生产企业、全国重合同守信用企业、国家级星火计划项目企业、江苏省高新技术企业、资信等级AAA企业。是中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国大唐集团公司的供应商,是中国石化总公司石化资源市场成员厂、中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位,其生产的消防电缆在公安部消防产品信息网上被定为首选产品,并取得了中国铁路工程交易中心的工程交易证书。
版权所有:江苏润华电缆股份有限公司 苏ICP备11011011号
型号 Model No |
内导体 1nner conductor |
绝缘外径(mm) Outer diameler of insulalion |
电缆外径(mm) Outer diameler of the cable |
制造长度(m) Monutored cadle length |
计算重量(kg/km) Calculated weight |
|
根数/直径(mm) Threods/diameler |
外径(mm) Outer diameler |
标准 Crlfeia |
||||
SYV-50-2-1 | 7/0.16 | 0.48 | 1.5±0.10 | 2.8±0.20 | 50~200 | 15 |
SYV-50-2-2 | 1/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 | 100~200 | 30 |
SYV-50-3-3 | 1/0.9 | 0.90 | 3.0±0.13 | 5.0±0.20 | 100~200 | 45 |
SYV-50-5 | 1/1.40 | 1.40 | 4.8±0.20 | 7.2±0.30 | 100~200 | 85 |
SYV-50-7-1 | 7/0.75 | 2.25 | 7.25±0.25 | 10.3±0.30 | 50~100 | 167 |
SYV-50-9-41 | 7/0.95 | 2.82 | 9.0±0.30 | 12.2±0.40 | 50~200 | 237 |
SYV-50-12-1 | 7/1.15 | 3.45 | 11.5±0.30 | 15±0.40 | 100~200 | 337 |
SYV-50-15-41 | 7/1.54 | 4.62 | 15±0.40 | 19±0.50 | 100~200 | 517 |
SYV-50-17-1 | 1/5.0 | 5.00 | 17.3±0.40 | 22.0±0.50 | 100~200 | 730 |
型号
Model No
|
内导体
1nner conductor
|
绝缘外径(mm)
Outer diameler of insulalion
|
电缆外径(mm)
Outer diameler of the cable
|
制造长度(m)
Monutored cadle length
|
计算重量(kg/km)
Calculated weight
|
|
根数/直径(mm)
Threods/diameler
|
外径(mm)
Outer diameler
|
标准
Crlfeia
|
||||
SYV-75-3-41 | 7/0.17 | 0.51 | 3.0±0.25 | 5.0±0.25 | 50~200 | 41 |
SYV-75-4-1 | 7/0.21 | 0.63 | 3.7±0.13 | 6.0±0.20 | 100~200 | 76 |
SYV-75-5-4 | 1/0.75 | 0.75 | 4.8±0.20 | 7.2±0.30 | 100~200 | 76 |
SYV-75-7-1 | 7/0.4 | 1.2 | 7.25±0.20 | 10.3±0.30 | 50~100 | 150 |
SYV-759-41 | 1/1.37 | 1.37 | 9.0±0.30 | 12.2±0.40 | 50~100 | 212 |
SYV-75-12-2 | 7/0.63 | 1.89 | 11.5±0.30 | 15.0±0.40 | 100~200 | 301 |
SYV-75-15-41 | 7/0.82 | 2.46 | 15±0.40 | 19.0±0.50 | 100~200 | 444 |
SYV-75-17-41 | 7/0.95 | 2.85 | 17.3±0.40 | 22.0±0.50 | 100~200 | 646 |
SYV-100-7-41 | 1/0.6 | 0.6 | 7.25±0.25 | 10.3±0.30 | 50~200 | 43 |
注:以上为部分型号的结构尺寸
Note:Theabove are dimensions part of the cables
射频电缆产品型号编制方法简介
Brlef explanation to the arrangement for the types of radio frequency cables
射频电缆型号的组成:
Composifion of the types:
其中芯线绝缘外径按四舍五入的原则修约为整数。
Here the outer diameter of the insulation for core therad shall be integral numbers based on the principle of round
型号说明 Model Explanation