企业邮箱:
jsrunhua@qq.com
润华电缆 走向世界
公司始建于1989年10月,系原机械工业部电线电缆定点生产企业、全国重合同守信用企业、国家级星火计划项目企业、江苏省高新技术企业、资信等级AAA企业。是中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国大唐集团公司的供应商,是中国石化总公司石化资源市场成员厂、中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位,其生产的消防电缆在公安部消防产品信息网上被定为首选产品,并取得了中国铁路工程交易中心的工程交易证书。
版权所有:江苏润华电缆股份有限公司 苏ICP备11011011号
二、交联聚乙烯绝缘控制电缆
Models and names of products
型号
Model No
|
产品名称
Noes of producis
|
主要使用场合 Conditions for application |
KYJV |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 XLPE ibsulated PVC sheanthed control cable |
敷设在室内、电缆沟、管道固定场合 Laid indoor or in cable grooves or pipes |
KYJVP |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 XLPE ibsulated PVC sheanthed braid shieided control cable |
敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽固定场合 Laid in fixed places like room cable geooves or plpes, wgere shield is required. |
KYJVP2 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 XLPE ibsulated PVC sheanthed tape shielded control cable |
敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽固定场合 Laid in fixed places like room cable geooves or plpes, wgere shield is required. |
KYJV3 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带屏蔽控制电缆 XLPE ibsulated PVC sheanthed aluminium-piastics tape armored control cable |
敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽固定场合 Laid in fixed places like room cable geooves or plpes, wgere shield is required. |
KYJV22 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 XLPE ibsulated PVC sheanthed tape shieided steel tape armored control control cable |
敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合 Laid in fixed places like room cable geooves or plpes, wgere great mechanical forces are exerled |
KYJVP2-22 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 XLPE ibsulated PVC sheanthed tape shieided copper tape shielded steel tape armored control control cable |
敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等屏蔽且能承受较大机械外力等固定场合 Laid in fixed places like room cable geooves or plpes, wgere great mechanical forces are exerled |
KYJY32 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 XLPE ibsulated PVC sheanthed tape shielded steel wire armored control cable |
敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械外力等固定场合 Laid in fixed places like room cable geooves or plpes, wgere great mechanical forces are exerled |
KYJY |
交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套控制电缆 XLPE ibsulated PVC sheanthed control cable |
敷设在室内、电缆沟、管道固定场合 Laid indoor or in cable grooves or pipes |
KYJYP |
交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套编织屏蔽控制电缆 XLPE ibsulated PVC sheanthed braid shieided control cable |
敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽固定场合 Laid in fixed places like room cable geooves or plpes, wgere shield is required. |
KYJYP2 |
交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜带屏蔽控制电缆 XLPE ibsulated PVC sheanthed tape shielded control cable |
敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽固定场合 Laid in fixed places like room cable geooves or plpes, wgere shield is required. |
KYJTP3 |
交联聚乙烯绝缘聚氯烯烃护套铝塑复合带屏蔽控制电缆 XLPE ibsulated PVC sheanthed tape shielded aluminium-piastics tape armored control cable contarol cable |
敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽固定场合 Laid in fixed places like room cable geooves or plpes, wgere shield is required. |
KYJY23 |
交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装控制电缆 XLPE ibsulated PVC sheanthed tape shielded steel tape armored control cable |
敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合 Laid in fixed places like room cable geooves or plpes, wgere great mechanical forces are exerled |
KYJYPP2-23 |
交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 XLPE ibsulated PVC sheanthed tape shieided copper tape shielded steel tape armored control control cable |
敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等屏蔽且能承受较大机械外力等固定场合 Laid in fixed places like room cable geooves or plpes, wgere great mechanical forces are exerled |
KYJY33 |
交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢丝铠装控制电缆 XLPE ibsulated PVC sheanthed tape shielded steel wire armored control cable |
敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械外力等固定场合 Laid in fixed places like room cable geooves or plpes, wgere great mechanical forces are exerled |
注:本表中未列出的电缆型号可按GB/T9330.1-2008中第4章的规定进行组合 note:The form is hit dy the cable type not having listed bul the regulation being hit by 4th chopter accrding to GB/T9330.1-2008 cames out combination. |
规格
Specifications
型号
Model No
|
导体标称截面(mm2) Nominal seclional arca of conductors | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯数 Nomber of cores | |||||||
KYJV KYJVP |
2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KYJV2 KYJVP3 KYJY2 KYJYP3 |
4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KYJV22 KYJY23 | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||
KYJVP2-22 KYJYP2-23 | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||
KYJV32 KYJY33 | 19-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | |||
注:本表中位列出的电缆规格可根据需求增加。 Noto:The cobie specitication not having listed among the rong nay increase by according to need |
技术特性
Technical characteristics
①成品电缆20℃时导体直流电阻符合标准要求
At the temperature of 20℃, the DC voltage of the conductor of the conductor finished cable compiles with the details in fable
②成品电缆经受工频交流电压3500V5min不击穿
The finished insulated shall be able to withstand linge frequency AC voltage of 3500v for 5min wifthout being brken down
③电缆绝缘电阻90℃时不小于1.5MΩ.KM
At 90℃ the insulation resislance to the cable is not lower than .5MΩ.KM
④交联聚乙烯绝缘的耐热性、耐寒性、耐化学性、绝缘电阻和使用寿命远优于聚氯乙烯绝缘
The XLPE insulated control cables have resistance to heat ,coldness and cemicais, insulation resistance and service far beffer than PVC insulated control cable.
交货长度
Cable length for delivery
电缆交货长度:成圈长度为100米,成盘长度不小于100米,24芯及以下电缆,允许长度不小于20米的短段电缆交货,其数量不超过交货长度的5%,24芯以上的电缆,允许任何长度的电缆交货,其数量不超过总长度的10%。
Coble lengin for delivery: wind up length not smaller than 100m 24-core cable and those below can have lenhgth not smaller than 20m for delivery, and the quantity shall not exceeed 5% of the todal quantity for dellvery. Cables with 24 cores and above can be aelivered in any length, and the quantity ahall not exceed 10% of the total length delivered
根据双方协议,允许任何长度的电缆交货。
According to the agreement reached dy the seller and the buyer, cables of any length will permffed for delivery.
结构尺寸 Specifications dimension
※KYJV型450/750V铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KYJV 450/750V copper core XLPE insulated PVC sheathed control cable
芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
|
导体种类
Type of conductor
|
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
|
护套标称厚度(mm) Nominal of thickness of the sheath |
平均外径(mm)
Average outer diameler
|
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
|
|
下限
Lower limit
|
上限
Upper limit
|
|||||
2×0.75 | 1 | 0.6 | 1.2 | 6.7 | 8.1 | 1.20 |
2×0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 6.9 | 8.4 | 1.40 |
2×1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 7.0 | 8.5 | 1.10 |
2×1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 8.7 | 1.30 |
2×1.5 | 1 | 0.6 | 1.2 | 7.5 | 9.0 | 1.10 |
2×1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 7.7 | 9.3 | 1.0 |
2×2.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 8.6 | 10.4 | 1.0 |
2×2.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 8.8 | 10.7 | 0.90 |
2×4 | 1 | 0.7 | 1.2 | 9.5 | 11.5 | 0.85 |
2×4 | 2 | 0.7 | 1.2 | 9.8 | 11.8 | 0.77 |
2×6 | 1 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | 12.6 | 0.70 |
2×6 | 2 | 0.7 | 1.2 | 10.8 | 13.1 | 0.65 |
2×10 | 2 | 0.7 | 1.5 | 13.2 | 15.9 | 0.65 |
3×0.75 | 1 | 0.6 | 1.2 | 7.1 | 8.5 | 1.20 |
3×0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 7.3 | 8.8 | 1.40 |
3×1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 7.4 | 8.9 | 1.10 |
3×1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 7.6 | 9.1 | 1.30 |
3×1.5 | 1 | 0.6 | 1.2 | 7.9 | 9.5 | 0.10 |
3×1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 8.1 | 9.8 | 1.0 |
3×2.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 9.1 | 11.0 | 1.0 |
3×2.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 9.3 | 11.3 | 0.90 |
3×4 | 1 | 0.7 | 1.2 | 10.1 | 12.2 | 0.85 |
3×4 | 2 | 0.7 | 1.2 | 10.4 | 12.5 | 0.77 |
3×6 | 1 | 0.7 | 1.2 | 11.1 | 13.4 | 0.70 |
3×6 | 2 | 0.7 | 1.2 | 11.5 | 13.9 | 0.65 |
3×10 | 2 | 0.7 | 1.5 | 14.0 | 16.9 | 0.65 |
4×0.75 | 1 | 0.6 | 1.2 | 7.6 | 9.2 | 1.20 |
4×0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 7.8 | 9.4 | 1.40 |
4×1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 7.9 | 9.6 | 1.10 |
4×1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 8.2 | 9.9 | 1.30 |
4×1.5 | 1 | 0.6 | 1.2 | 8.5 | 10.3 | 1.10 |
4×1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 8.7 | 10.6 | 1.0 |
4×2.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 9.9 | 12.0 | 1.0 |
4×2.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 10.1 | 12.3 | 0.90 |
4×4 | 1 | 0.7 | 1.2 | 11.0 | 13.2 | 0.85 |
4×4 | 2 | 0.7 | 1.2 | 11.3 | 13.7 | 0.77 |
4×6 | 1 | 0.7 | 1.2 | 12.7 | 15.3 | 0.70 |
4×6 | 2 | 0.7 | 1.5 | 13.2 | 15.9 | 0.65 |
4×10 | 2 | 0.7 | 1.5 | 15.2 | 18.4 | 0.65 |
5×0.75 | 1 | 0.6 | 1.5 | 8.2 | 9.9 | 1.20 |
5×0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 10.2 | 1.40 |
5×1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 8.6 | 10.3 | 1.10 |
5×1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 10.6 | 1.30 |
5×1.5 | 1 | 0.6 | 1.2 | 9.2 | 11.1 | 1.10 |
5×1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 9.5 | 11.4 | 1.0 |
芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
|
导体种类
Type of conductor
|
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
|
护套标称厚度(mm) Nominal of thickness of the sheath |
平均外径(mm)
Average outer diameler
|
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
|
|
下限
Lower limit
|
上限
Upper limit
|
|||||
5×2.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 10.8 | 13.0 | 1.0 |
5×2.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 11.0 | 13.3 | 0.90 |
5×4 | 1 | 0.7 | 1.5 | 11.9 | 14.4 | 0.85 |
5×4 | 2 | 0.7 | 1.5 | 12.9 | 15.6 | 0.77 |
5×6 | 1 | 0.7 | 1.5 | 13.3 | 16.7 | 0.70 |
5×6 | 2 | 0.7 | 1.5 | 14.3 | 17.3 | 0.65 |
5×10 | 2 | 0.7 | 1.5 | 16.6 | 20.1 | 0.65 |
7×0.75 | 1 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 10.6 | 1.20 |
7×0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 9.1 | 11.0 | 1.40 |
7×1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 9.2 | 11.1 | 1.10 |
7×1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 9.5 | 11.5 | 1.30 |
7×1.5 | 1 | 0.6 | 1.2 | 9.9 | 12.0 | 1.10 |
7×1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 10.2 | 12.4 | 1.0 |
7×2.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 11.7 | 14.1 | 1.0 |
7×2.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 12.5 | 15.1 | 0.90 |
7×4 | 1 | 0.7 | 1.5 | 13.5 | 16.4 | 0.85 |
7×4 | 2 | 0.7 | 1.5 | 14.0 | 16.9 | 0.77 |
7×6 | 1 | 0.7 | 1.5 | 15.0 | 18.1 | 0.70 |
7×6 | 2 | 0.7 | 1.5 | 15.6 | 18.8 | 0.65 |
7×10 | 2 | 0.7 | 1.7 | 18.1 | 20.9 | 0.65 |
8×0.75 | 1 | 0.6 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 1.20 |
8×0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 10.0 | 12.1 | 1.40 |
8×1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 10.2 | 12.3 | 1.10 |
8×1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 12.7 | 1.30 |
8×1.5 | 1 | 0.6 | 1.2 | 11.0 | 13.3 | 1.10 |
8×1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 11.4 | 13.7 | 1.0 |
8×2.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 13.6 | 16.4 | 1.0 |
8×2.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 13.9 | 16.8 | 0.90 |
8×4 | 1 | 0.7 | 1.5 | 15.1 | 18.2 | 0.85 |
8×4 | 2 | 0.7 | 1.5 | 15.6 | 18.8 | 0.77 |
8×6 | 1 | 0.7 | 1.5 | 16.7 | 20.2 | 0.70 |
8×6 | 2 | 0.7 | 1.7 | 17.4 | 21.0 | 0.65 |
8×10 | 2 | 0.7 | 1.7 | 20.8 | 25.1 | 0.65 |
10×0.75 | 1 | 0.6 | 1.2 | 10.8 | 13.1 | 1.20 |
10×0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 11.2 | 13.6 | 1.40 |
10×1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 11.4 | 13.8 | 1.10 |
10×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 11.8 | 14.3 | 1.30 |
10×1.5 | 1 | 0.6 | 1.5 | 13.0 | 15.7 | 1.10 |
10×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 13.3 | 16.1 | 1.0 |
10×2.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 15.3 | 18.4 | 1.0 |
10×2.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 15.6 | 18.9 | 0.90 |
10×4 | 1 | 0.7 | 1.7 | 17.0 | 20.5 | 0.85 |
10×4 | 2 | 0.7 | 1.7 | 17.6 | 21.2 | 0.77 |
10×6 | 1 | 0.7 | 1.7 | 19.3 | 23.3 | 0.70 |
10×6 | 2 | 0.7 | 1.7 | 20.1 | 24.2 | 0.65 |
10×10 | 2 | 0.7 | 1.7 | 23.5 | 28.4 | 0.65 |
12×0.75 | 1 | 0.6 | 1.2 | 11.2 | 13.5 | 1.20 |
12×0.75 | 2 | 0.6 | 1.5 | 11.6 | 14.0 | 1.40 |
12×1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 11.8 | 14.2 | 1.10 |
12×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 12.8 | 15.4 | 1.30 |
芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
|
导体种类
Type of conductor
|
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
|
护套标称厚度(mm) Nominal of thickness of the sheath |
平均外径(mm)
Average outer diameler
|
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
|
|
下限
Lower limit
|
上限
Upper limit
|
|||||
12×1.5 | 1 | 0.6 | 1.5 | 13.4 | 16.1 | 1.10 |
12×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 13.8 | 16.6 | 1.0 |
12×2.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 15.7 | 19.0 | 1.0 |
12×2.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 16.1 | 19.5 | 0.90 |
12×4 | 1 | 0.7 | 1.7 |
17.5 |
21.2 | 0.85 |
12×4 | 2 | 0.7 | 1.7 | 18.1 | 21.9 | 0.77 |
12×6 | 1 | 0.7 | 1.7 | 19.9 | 24.1 | 0.70 |
12×6 | 2 | 0.7 | 1.7 | 20.7 | 25.0 | 0.65 |
14×0.75 | 1 | 0.6 | 1.5 | 11.7 | 14.1 | 1.20 |
14×0.75 | 2 | 0.6 | 1.5 | 12.7 | 15.3 | 1.40 |
14×1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 12.9 | 15.6 | 1.10 |
14×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 13.3 | 16.1 | 1.30 |
14×1.5 | 1 | 0.6 | 1.5 | 14.0 | 16.9 | 1.10 |
14×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 14.4 |
17.4 |
1.0 |
14×2.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 16.5 | 19.9 | 1.0 |
14×2.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 16.9 | 20.5 | 1.90 |
14×4 | 1 | 0.7 | 1.7 | 18.8 | 22.7 | 0.85 |
14×4 | 2 | 0.7 | 1.7 | 19.4 | 23.5 | 0.77 |
14×6 | 1 | 0.7 | 1.7 | 20.9 | 25.3 | 0.70 |
14×6 | 2 | 0.7 | 1.7 | 21.8 | 26.3 | 0.65 |
16×0.75 | 1 | 0.6 | 1.5 | 12.9 | 15.5 | 1.20 |
16×0.75 | 2 | 0.6 | 1.5 | 13.3 | 16.1 | 1.40 |
16×1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 13.5 | 16.4 | 1.10 |
16×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 14.0 | 16.9 | 1.30 |
16×1.5 | 1 | 0.6 | 1.5 | 14.7 | 17.7 | 1.10 |
16×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 15.1 | 18.3 | 1.0 |
16×2.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 17.4 | 21.0 | 1.0 |
16×2.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 17.8 | 21.5 | 0.90 |
19×0.75 | 1 | 0.6 | 1.5 | 13.5 | 16.3 | 1.20 |
19×0.75 | 2 | 0.6 | 1.5 | 14.0 | 16.9 | 1.40 |
19×1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 14.2 | 17.2 | 1.10 |
19×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 14.7 | 17.7 | 1.30 |
19×1.5 | 1 | 0.6 | 1.5 | 15.4 | 18.6 | 1.10 |
19×1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 15.9 | 19.2 | 1.0 |
19×2.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 18.7 | 22.6 | 1.0 |
19×2.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 19.2 | 23.1 | 0.90 |
24×0.75 | 1 | 0.6 | 1.5 | 15.6 | 18.8 | 1.20 |
24×0.75 | 2 | 0.6 | 1.5 | 16.1 | 19.5 | 1.40 |
24×1.0 | 1 | 0.6 | 1.7 | 16.4 | 19.8 | 1.10 |
24×1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 17.0 | 20.5 | 1.30 |
24×1.5 | 1 | 0.6 | 1.7 | 17.9 | 21.6 | 1.10 |
24×1.5 | 2 | 0.6 | 1.7 | 18.8 | 22.7 | 1.0 |
24×2.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 21.7 | 26.2 | 1.0 |
24×2.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 22.3 | 26.9 | 0.90 |
27×0.75 | 1 | 0.6 | 1.5 | 15.9 | 19.2 | 1.20 |
27×0.75 | 2 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 19.9 | 1.40 |
27×1.0 | 1 | 0.6 | 1.7 | 16.7 | 20.2 | 1.10 |
27×1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 17.3 | 20.9 | 1.30 |
27×1.5 | 1 | 0.6 | 1.7 | 18.2 | 22.0 | 1.10 |
芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
|
导体种类
Type of conductor
|
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
|
护套标称厚度(mm) Nominal of thickness of the sheath |
平均外径(mm)
Average outer diameler
|
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
|
|
下限
Lower limit
|
上限
Upper limit
|
|||||
27×1.5 | 2 | 0.6 | 1.7 | 19.2 | 23.3 | 1.0 |
27×2.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 22.1 |
26.8 |
1.0 |
27×2.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 22.7 | 27.5 | 0.90 |
30×0.75 | 1 | 0.6 | 1.7 | 16.4 | 19.8 | 1.20 |
30×0.75 | 2 | 0.6 | 1.7 | 17.0 | 20.6 | 1.40 |
30×1.0 | 1 | 0.6 | 1.7 | 17.3 | 20.9 | 1.10 |
30×1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 17.9 | 21.7 | 1.30 |
30×1.5 | 1 | 0.6 | 1.7 | 19.2 | 23.3 | 1.10 |
30×1.5 | 2 | 0.6 | 1.7 | 19.9 | 24.0 | 1.0 |
30×2.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 22.9 | 27.7 | 1.0 |
30×2.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 23.6 | 28.5 | 0.90 |
37×0.75 | 1 | 0.6 | 1.7 | 17.6 | 21.3 | 1.20 |
37×0.75 | 2 | 0.6 | 1.7 | 18.7 | 22.6 | 1.40 |
37×1.0 | 1 | 0.6 | 1.7 | 19.0 | 23.0 | 1.10 |
37×1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 19.7 | 23.8 | 1.30 |
37×1.5 | 1 | 0.6 | 1.7 | 20.7 | 25.0 | 1.10 |
37×1.5 | 2 | 0.6 | 1.7 | 21.4 | 25.8 | 1.0 |
37×2.5 | 1 | 0.7 | 2.0 | 24.7 | 29.9 | 1.0 |
37×2.5 | 2 | 0.7 | 2.0 | 25.4 | 30.7 | 0.90 |
44×0.75 | 1 | 0.6 | 1.7 | 20.1 | 24.2 | 1.20 |
44×0.75 | 2 | 0.6 | 1.7 | 20.8 | 25.2 | 1.40 |
44×1.0 | 1 | 0.6 | 1.7 | 21.2 | 25.6 | 1.10 |
44×1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 22.0 | 26.6 | 1.30 |
44×1.5 | 1 | 0.6 | 1.7 | 23.1 | 28.0 | 1.10 |
44×1.5 | 2 | 0.6 | 1.7 | 23.9 | 28.9 | 1.0 |
44×2.5 | 1 | 0.7 | 2.0 | 28.3 | 34.2 | 1.0 |
44×2.5 | 2 | 0.7 | 2.0 | 29.1 | 35.1 | 0.90 |
48×0.75 | 1 | 0.6 | 1.7 | 20.4 | 24.6 | 1.20 |
48×0.75 | 2 | 0.6 | 1.7 | 21.2 | 25.6 | 1.40 |
48×1.0 | 1 | 0.6 | 1.7 | 21.5 | 26.0 | 1.10 |
48×1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 22.3 | 27.0 | 1.30 |
48×1.5 | 1 | 0.6 | 1.7 | 23.5 | 28.4 | 1.10 |
48×1.5 | 2 | 0.6 | 1.7 | 24.3 | 29.3 | 1.0 |
48×2.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 28.8 | 34.8 | 1.0 |
48×2.5 | 2 | 0.7 | 2.0 | 29.6 | 35.7 | 0.90 |
52×0.75 | 1 | 0.6 | 1.7 | 20.9 | 25.3 | 1.20 |
52×0.75 | 2 | 0.6 | 1.7 | 21.7 | 26.2 | 1.40 |
52×1.0 | 1 | 0.6 | 1.7 | 22.1 | 26.7 | 1.10 |
52×1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 22.9 | 27.7 | 1.30 |
52×1.5 | 1 | 0.6 | 1.7 | 24.1 | 29.2 | 1.10 |
52×1.5 | 2 | 0.6 | 1.7 | 24.9 | 30.1 | 1.0 |
52×2.5 | 1 | 0.7 | 2.0 | 29.6 | 35.7 | 1.0 |
52×2.5 | 2 | 0.7 | 2.0 | 30.4 | 36.7 | 0.90 |
61×0.75 | 1 | 0.6 | 1.7 | 21.9 | 26.5 | 1.20 |
61×0.75 | 2 | 0.6 | 1.7 | 22.8 | 27.5 | 1.40 |
61×1.0 | 1 | 0.6 | 1.7 | 23.2 | 28.0 | 1.10 |
61×1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 24.1 | 29.1 | 1.30 |
61×1.5 | 1 | 0.6 | 1.7 | 25.3 | 30.6 | 1.10 |
61×1.5 | 2 | 0.6 | 1.7 | 26.2 | 31.7 | 1.0 |
61×2.5 | 1 | 0.7 | 2.0 | 31.0 | 37.5 | 1.0 |
61×2.5 | 2 | 0.7 | 2.0 | 31.9 | 38.5 | 0.90 |
※KYJV型450/750V铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆
KYJV 450/750V copper core XLPE insulated PVC sheathed braid shielded control cable
芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
|
导体种类
Type of conductor
|
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
|
屏蔽单丝直径(mm) Diameter of single shielding wire |
平均外径(mm)
Average outer diameler
|
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
|
|
下限
Lower limit
|
上限
Upper limit
|
|||||
2×0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 7.7 | 9.3 | 1.20 |
2×0.75 | 2 | 0.6 | 0.15 | 7.9 | 9.6 | 1.40 |
2×1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 8.0 | 9.7 | 1.10 |
2×1.0 | 2 | 0.6 | 0.15 | 8.2 | 9.9 | 1.30 |
2×1.5 | 1 | 0.6 | 0.15 | 8.5 | 10.3 | 1.10 |
2×1.5 | 2 | 0.6 | 0.15 | 8.7 | 10.5 | 1.0 |
2×2.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 9.6 | 11.7 | 1.0 |
2×2.5 | 2 | 0.7 | 0.15 | 9.8 | 11.9 | 0.90 |
2×4 | 1 | 0.7 | 0.15 | 10.5 | 12.7 | 0.85 |
2×4 | 2 | 0.7 | 0.15 | 10.8 | 13.1 | 0.77 |
2×6 | 1 | 0.7 | 0.15 | 11.5 | 13.9 | 0.70 |
2×6 | 2 | 0.7 | 0.2 | 12.4 | 15.0 | 0.65 |
2×10 | 2 | 0.7 | 0.2 | 14.4 | 17.4 | 0.65 |
3×0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 8.1 | 9.7 | 1.20 |
3×0.75 | 2 | 0.6 | 0.15 | 8.3 | 10.0 | 1.40 |
3×1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 8.4 | 10.1 | 1.10 |
3×1.0 | 2 | 0.6 | 0.15 | 8.6 | 10.4 | 1.30 |
3×1.5 | 1 | 0.6 | 0.15 | 8.9 | 10.7 | 1.10 |
3×1.5 | 2 | 0.6 | 0.15 | 9.1 | 11.0 | 1.0 |
3×2.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 10.1 | 12.2 | 1.0 |
3×2.5 | 2 | 0.7 | 0.15 | 10.3 | 12.5 | 0.90 |
3×4 | 1 | 0.7 | 0.15 | 11.1 | 13.4 | 0.85 |
3×4 | 2 | 0.7 | 0.15 | 11.4 | 13.7 | 0.77 |
3×6 | 1 | 0.7 | 0.15 | 12.7 | 15.3 | 0.70 |
3×6 | 2 | 0.7 | 0.15 | 13.1 | 15.8 | 0.65 |
3×10 | 2 | 0.7 | 0.2 | 15.2 | 18.4 | 0.65 |
4×0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 8.6 | 10.4 | 1.20 |
4×0.75 | 2 | 0.6 | 0.15 | 8.8 | 10.7 | 1.40 |
4×1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 8.9 | 10.8 | 1.10 |
4×1.0 | 2 | 0.6 | 0.15 | 9.2 | 11.1 | 1.30 |
