企业邮箱:
jsrunhua@qq.com
润华电缆 走向世界
公司始建于1989年10月,系原机械工业部电线电缆定点生产企业、全国重合同守信用企业、国家级星火计划项目企业、江苏省高新技术企业、资信等级AAA企业。是中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国大唐集团公司的供应商,是中国石化总公司石化资源市场成员厂、中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位,其生产的消防电缆在公安部消防产品信息网上被定为首选产品,并取得了中国铁路工程交易中心的工程交易证书。
版权所有:江苏润华电缆股份有限公司 苏ICP备11011011号
产品名称 Nomes of Producls |
型号 Model No |
额定电压(V) Raled Vollage |
芯数 No.ol Cores |
标称截面 Nominai Seclional Areo |
长期工作温度℃ Long-teim Operating lempetalvie |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 Copper core PVC insulated electric wire |
8V | 300/500 | 1 | 0.75~1 | |
铝芯聚氯乙烯绝缘电线 Alvminum core PVC lnsulted cobie |
BLV
BVR
BVV
BLVV
BVVB
BLVVB
|
450/750 |
1
1 |
2.5~400
2.5~70 |
70 |
铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 Copper core PVC insulated soft cobie |
|||||
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 Copper core PVC insulated PVC sheathed round cable |
300/500 |
1
1
2、3
2、3 |
0.75~10
2.5~10
0.75~10
2.5~10 |
||
铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 Alvminum core PVC insulated PVC sheathed round cable |
|||||
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 Copper core PVC insulated PVC sheathed llat cable |
|||||
铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 Alvminum core PVC insulated PVC sheathed llat cable |
|||||
铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 Copper core PVC lnsvlated and shlelded soft electric wire |
RVP
RVVP
RVVP1 |
300/300 | 1 | 0.08~2.5 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 Copper core PVC insvlated and shlelded PVC sheath sott cabie |
1 2 |
0.08~2.5 0.08~1.5 |
|||
铜芯聚氯乙烯绝缘缠绕屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 Copper core PVC insviated winding up shield PVC sheathed soll cabie |
3 4~24 |
0.12~1.5 0.12~0.4 |
|||
铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 Copper core PVC insviated and shlelded soll electric wire wlth neat resistance up to 90℃ |
RVP~90 | 1 | 0.08~2.5 | 90 | |
铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 Copper core PVC insviated and shlelded eleclric wire for insfallation with heat resislance up to 90℃ |
AVP~90 | 1 | 0.08~0.4 |
规格结构及技术参数
Specifications,structures and technical parameters of cabies of various models
※ BV型300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘电线 8V 300/500V copper core PVC sheathed electricol aire
导体标称截面(mm²) Seclional area ot condvctor |
绞合导体中单线最少根数 Minimvm number of singte cores in the inlerlwisted condvctors |
绝缘厚度规定值(mm) Nominal insuloling thickness |
平均外径上限(mm) Average outer diameler Upper limil |
20℃时导体电阻 ≤(Ω/Km) Conductor resistance ot 20℃≤ |
70℃时最小绝缘电阻{MΩ·Km} Mlnlmum lrsvioling reslstance at 70℃ |
|
铜芯 copper |
镀银铜芯 core |
|||||
0.75 | 7 | 0.6 | 2.6 | 24.5 | 24.8 | 0.014 |
10 | 7 | 0.6 | 2.8 | 18.1 | 18.2 | 0.013 |
※BLV型450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 BLV 450/750V AL core PVC sheathed cables
导体标称截面(mm²) Seclional area ot condvctor |
实心导体或绞合导体中单线最少根数 Minimvm number of singte cores in the sold conductors or inleitwisled conduclos |
绝缘厚度规定值(mm) Nominal insuloling thickness |
平均外径上限(mm) Average outer diameler Upper limil |
20℃时导体电阻 ≤(Ω/Km) Conductor resistance ot 20℃≤ |
70℃时最小绝缘电阻{MΩ·Km} Mlnlmum lrsvioling reslstance at 70℃ |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 12.1 | 0.010 |
4 | 1 | 0.8 | 4.4 | 7.41 | 0.085 |
6 | 1 | 0.8 | 5.0 | 4.61 | 0.070 |
10 | 7 | 1.0 | 6.7 | 3.08 | 0.0065 |
16 | 7 | 1.0 | 7.8 | 1.91 | 0.0050 |
25 | 7 | 1.2 | 9.7 | 1.20 | 0.0050 |
35 | 7 | 1.2 | 10.9 | 0.868 | 0.0040 |
50 | 19 | 1.4 | 12.8 | 0.641 | 0.0045 |
70 | 19 | 1.4 | 14.6 | 0.433 | 0.0035 |
95 | 19 | 1.6 | 17.1 | 0.320 | 0.0035 |
120 | 37 | 1.6 | 18.8 | 0.253 | 0.0032 |
150 | 37 | 1.8 | 20.9 | 0.206 | 0.0032 |
185 | 37 | 2.0 | 23.3 | 0.164 | 0.0032 |
240 | 61 | 2.2 | 26.6 | 0.125 | 0.0032 |
300 | 61 | 2.4 | 29.6 | 0.100 | 0.0030 |
400 | 61 | 2.6 | 33.2 | 0.0778 | 0.0028 |
※BVR型450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘软电缆 BVR 450/750V copper core PVC insulated soft cables
导体标称截面(mm²) Seclional area ot condvctor |
绞合导体中单线最少根数 Minimvm number of singte cores in the inlerlwisted condvctors |
绝缘厚度规定值(mm) Nominal insuloling thickness |
平均外径上限(mm) Average outer diameler Upper limil |
20℃时导体电阻 ≤(Ω/Km) Conductor resistance ot 20℃≤ |
70℃时最小绝缘电阻{MΩ·Km} Mlnlmum lrsvioling reslstance at 70℃ |
|
铜芯 copper |
镀银铜芯 core |
|||||
2.5 | 19 | 0.8 | 4.1 | 7.41 | 7.56 | 0.011 |
4 | 19 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 4.740 | 0.009 |
6 | 19 | 0.8 | 5.3 | 3.08 | 3.11 | 0.0084 |
10 | 49 | 1.0 | 6.8 | 1.83 | 1.84 | 0.0072 |
16 | 49 | 1.0 | 8.1 | 1.15 | 1.16 | 0.0062 |
25 | 98 | 1.2 | 10.2 | 0.727 | 0.734 | 0.0058 |
35 | 133 | 1.2 | 11.7 | 0.524 | 0.529 | 0.0052 |
50 | 133 | 1.4 | 13.9 | 0.387 | 0.391 | 0.0051 |
70 | 189 | 1.4 | 16.0 | 0.268 | 0.270 | 0.0045 |
※BVV、BLVV型300/500V铜芯和铝芯聚氯乙烯绝缘和护套圆型电缆
BVV and BLVV 300/500V copper core and AL core PVC insulated and sheathed round cables
导体标称截面(mm²) Seclional area ot condvctor |
实心导体或绞合导体中单线最少根数 Minimvm number of singte cores in the sold conductors or inleitwisled conduclos |
绝缘厚度规定值(mm) Nominal insuloling thickness |
护套厚度规定值(mm) Nominal thickness of the sheath |
平均外径上限(mm) Average outer diameler Upper limil |
20℃时导体电阻 ≤(Ω/Km) Conductor resistance ot 20℃≤ |
70℃时最小绝缘电阻{MΩ·Km} Mlnlmum lrsvioling reslstance at 70℃ |
|||
下限 Lower iimil |
上限 Upper llmil |
铜芯 copper |
镀银铜芯 core |
铝芯 AL core |
|||||
0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 24.5 | 24.8 | - | 0.012 |
1.0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 18.1 | 18.2 | - | 0.011 |
1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 12.1 | 12.2 | - | 0.011 |
1.5 | 7 | 0.7 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 12.1 | 12.2 | - | 0.010 |
2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 5.7 | 7.41 | 7.56 | 12.1 | 0.010 |
2.5 | 7 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 5.9 | 7.41 | 7.56 | - | 0.009 |
4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 5.4 | 6.5 | 4.61 | 4.70 | 7.41 | 0.0085 |
4 | 7 | 0.8 | 0.9 | 5.5 | 6.8 | 4.61 | 4.70 | - | 0.0077 |
6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 5.9 | 7.1 | 3.08 | 3.11 | 4.61 | 0.0070 |
6 | 7 | 0.8 | 0.9 | 6.0 | 7.3 | 3.08 | 3.11 | - | 0.0065 |
10 | 7 | 1.0 | 0.9 | 7.3 | 8.8 | 1.83 | 1.84 | 3.08 | 0.0065 |
※BVVB、BLVVB型300/500V铜芯和铝芯聚氯乙烯绝缘和护套扁型电缆
BVVB and BLVVB 300/500V copper core and AL core PVC insulated and sheathed oblate cables
导体标称截面(mm²) Seclional area ot condvctor |
实心导体或绞合导体中单线最少根数 Minimvm number of singte cores in the sold conductors or inleitwisled conduclos |
绝缘厚度规定值(mm) Nominal insuloling thickness |
护套厚度规定值(mm) Nominal thickness of the sheath |
平均外径上限(mm) Average outer diameler Upper limil |
20℃时导体电阻 ≤(Ω/Km) Conductor resistance ot 20℃≤ |
70℃时最小绝缘电阻{MΩ·Km} Mlnlmum lrsvioling reslstance at 70℃ |
|||
下限 Lower iimil |
上限 Upper llmil |
铜芯 copper |
镀银铜芯 core |
铝芯 AL core |
|||||
2×0.75 | 1 | 0.6 | 0.9 | 3.8×5.9 | 4.6×7.1 | 24.5 | 24.8 | - | 0.012 |
2×1.0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 3.9×6.1 | 4.8×7.4 | 18.1 | 18.2 | - | 0.011 |
2×1.5 | 1 | 0.7 | 0.9 | 4.4×7.0 | 5.3×8.5 | 12.1 | 12.2 | - | 0.011 |
2×2.5 | 1 | 0.8 | 1.0 | 5.1×8.4 | 6.2×10.1 | 7.41 | 7.56 | 12.1 | 0.010 |
2×4 | 1 | 0.8 | 1.0 | 5.6×9.2 | 6.7×11.1 | 4.61 | 4.70 | 7.41 | 0.0085 |
2×4 | 7 | 0.8 | 1.0 | 5.7×9.5 | 6.9×11.1 | 4.61 | 4.70 | - | 0.008 |
2×6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 6.2×10.4 | 7.5×12.5 | 3.08 | 3.11 | 4.61 | 0.0070 |
2×6 | 7 | 0.8 | 1.1 | 6.4×10.8 | 7.8×13.0 | 3.08 | 3.11 | - | 0.0065 |
3×10 | 7 | 1.0 | 1.2 | 7.9×13.4 | 9.5×16.2 | 1.83 | 1.84 | 3.08 | 0.0065 |
3×0.75 | 1 | 0.6 | 0.9 | 3.8×7.9 | 4.6×9.6 | 24.5 | 24.8 | - | 0.012 |
3×1.0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 3.9×8.4 | 4.8×10.1 | 18.1 | 18.2 | - | 0.011 |
3×1.5 | 1 | 0.7 | 0.9 | 4.4×9.6 | 5.3×11.7 | 12.1 | 12.2 | - | 0.011 |
3×2.5 | 1 | 0.8 | 1.0 | 5.1×11.6 | 6.2×14.0 | 7.41 | 7.56 | 12.1 | 0.010 |
3×4 | 1 | 0.8 | 1.1 | 5.8×13.1 | 7.0×15.8 | 4.61 | 4.70 | 7.41 | 0.0085 |
3×4 | 7 | 0.8 | 1.1 | 5.9×13.5 | 7.1×16.3 | 4.61 | 4.70 | - | 0.008 |
3×6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 6.2×14.5 | 7.5×17.5 | 3.08 | 3.11 | 4.61 | 0.0070 |
3×6 | 7 | 0.8 | 1.1 | 6.4×15.1 | 7.8×18.2 | 3.08 | 3.11 | - | 0.0065 |
3×10 | 7 | 1.0 | 1.2 | 7.9×19.0 | 9.5×23.0 | 1.83 | 1.84 | 3.08 | 0.0065 |
※RVP型及RVP-90型300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线
RVP and RVP-90 300/300V copper core PVC insulated shielded soft wire
芯数×导体标称截面(mm²) Number of cores × seclional oreo |
导体单中线最大直径(mm) Type of conduclor |
绝缘厚度规定值(mm) Nominal insuloling thickness |
屏蔽层单丝直径(mm) Diameler of single shieding wire |
平均外径或外形尺寸上限(mm) Nominal sheain thickness mm Average outer thiccness Upper limit |
20℃时导体电阻 ≤(Ω/Km) Conductor resistance ot 20℃≤ |
70℃时最小绝缘电阻{MΩ·Km} Mlnlmum lrsvioling reslstance at 70℃ |
|
铜芯 copper |
镀银铜芯 core |
||||||
1×0.08 | 0.13 | 0.4 | 0.10 | 1.9 | 247 | 254 | 0.018 |
1×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.10 | 2.0 | 158 | 163 | 0.016 |
1×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.10 | 2.2 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
1×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.10 | 2.6 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
1×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 3.0 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
1×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 3.1 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
1×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 3.4 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
1×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.15 | 3.8 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
1×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.15 | 4.1 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
1×2.5 | 0.26 | 0.7 | 0.15 | 4.9 | 7.98 | 8.21 | 0.008 |
2×0.08 | 0.13 | 0.4 | 0.10 | 3.3 | 247 | 254 | 0.018 |
1.9×3.3 | |||||||
2×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.10 | 3.5 | 158 | 163 | 0.016 |
2.0×3.5 | |||||||
2×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.10 | 3.9 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
2.2×3.9 | |||||||
2×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 4.8 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
2.8×4.8 | |||||||
2×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 5.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
3.0×5.2 | |||||||
2×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 5.4 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
3.1×5.4 | |||||||
2×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 6.0 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
3.4×6.0 | |||||||
2×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.15 | 6.8 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
3.8×6.8 | |||||||
2×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.15 | 7.4 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
4.1×7.4 |
※RVVP型及RVVP1型300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线
RVVP and RVVP1 300/300V cooper core PVC insulafed shielded PVC sheathed soft wire
芯数×导体标称截面(mm²) Number of cores × seclional oreo |
导体单中线最大直径(mm) Type of conduclor |
绝缘厚度规定值(mm) Nominal insuloling thickness |
屏蔽层单丝直径(mm) Diameler of single shieding wire |
护套厚度规定值(mm) Nominal thickness of the sheath |
平均外径(mm) Average outer thickness |
20℃时导体电阻 ≤(Ω/Km) Conductor resistance ot 20℃≤ |
70℃时最小绝缘电阻{MΩ·Km} Mlnlmum lrsvioling reslstance at 70℃ |
||||
RVVP | RVVP1 |
铜芯 copper |
镀银铜芯 core |
||||||||
下限 Lower iimil |
上限 Upper llmil |
下限 Lower iimil |
上限 Upper llmil |
||||||||
1×0.08 | 0.13 | 0.4 | 0.10 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 247 | 254 | 0.018 |
1×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.10 | 0.4 | 2.4 | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 158 | 163 | 0.016 |
1×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.10 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 2.3 | 2.8 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
1×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
1×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 3.0 | 3.7 | 2.7 | 3.3 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
1×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 2.8 | 3.4 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
1×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 3.1 | 3.7 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
1×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.10 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 3.8 | 4.6 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
1×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.10 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 4.0 | 4.9 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
1×1.5 | 0.26 | 0.7 | 0.15 | 0.6 | 4.9 | 6.0 | 4.7 | 5.6 | 7.98 | 8.21 | 0.008 |
※RVVP型及RVVP1型300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆
RVVP and RVVP1 300/300V cooper core PVC insulafed shielded PVC sheathed soft cobies
芯数×导体标称截面(mm²) Number of cores × seclional oreo |
导体单中线最大直径(mm) Type of conduclor |
绝缘厚度规定值(mm) Nominal insuloling thickness |
屏蔽层单丝直径(mm) Diameler of single shieding wire |
护套厚度规定值(mm) Nominal thickness of the sheath |
平均外径(mm) Average outer thickness |
20℃时导体电阻 ≤(Ω/Km) Conductor resistance ot 20℃≤ |
70℃时最小绝缘电阻{MΩ·Km} Mlnlmum lrsvioling reslstance at 70℃ |
||
RVVP | RVVP1 | ||||||||
下限 Lower iimil |
上限 Upper llmil |
铜芯 copper |
镀银铜芯 core |
||||||
2×0.08 | 0.13 | 0.4 | 0.10 | 0.4 | 3.2 | 4.2 | 247 | 264 | 0.018 |
2.4×3.5 | 2.9×4.2 | ||||||||
2×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.10 | 0.6 | 3.7 | 4.9 | 156 | 163 | 0.016 |
2.8×4.0 | 3.4×4.9 | ||||||||
2×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.10 | 0.6 | 4.1 | 5.3 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
3.0×4.4 | 3.6×5.3 | ||||||||
2×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
3.5×5.1 | 4.2×6.2 | ||||||||
2×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
3.6×5.4 | 4.4×6.6 | ||||||||
2×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.3 | 6.8 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
3.7×5.6 | 4.5×6.8 | ||||||||
2×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
4.0×6.1 | 4.8×7.4 | ||||||||
2×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
4.3×6.7 | 5.2×8.3 | ||||||||
2×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
4.9×7.6 | 6.0×9.3 | ||||||||
3×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.10 | 0.6 | 3.9 | 5.1 | 158 | 163 | 0.016 |
芯数×导体标称截面(mm²) Number of cores × seclional oreo |
导体单中线最大直径(mm) Type of conduclor |
绝缘厚度规定值(mm) Nominal insuloling thickness |
屏蔽层单丝直径(mm) Diameler of single shieding wire |
护套厚度规定值(mm) Nominal thickness of the sheath |
平均外径(mm) Average outer thickness |
20℃时导体电阻 ≤(Ω/Km) Conductor resistance ot 20℃≤ |
70℃时最小绝缘电阻{MΩ·Km} Mlnlmum lrsvioling reslstance at 70℃ |
||
RVVP | RVVP1 | ||||||||
下限 Lower iimil |
上限 Upper llmil |
铜芯 copper |
镀银铜芯 core |
||||||
3×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
3×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.1 | 6.5 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
3×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.4 | 6.9 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
3×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
3×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
3×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
3×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.20 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
4×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 158 | 163 | 0.016 |
4×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 4.9 | 6.2 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
4×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.5 | 7.0 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
4×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.9 | 7.5 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
5×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 158 | 163 | 0.016 |
5×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 5.3 | 6.7 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
5×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.0 | 7.6 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
5×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.4 | 8.1 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
6-7×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 5.2 | 6.6 | 158 | 163 | 0.016 |
6-7×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 5.7 | 7.2 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
6-7×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.5 | 8.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
6-7×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
10×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 6.4 | 8.1 | 158 | 163 | 0.016 |
10×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.8 | 7.4 | 9.3 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
10×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 8.7 | 10.9 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
10×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 9.3 | 11.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
12×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 6.6 | 8.3 | 158 | 163 | 0.016 |
12×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.8 | 7.6 | 9.6 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
12×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 9.0 | 11.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
12×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 9.6 | 11.9 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
14×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 158 | 163 | 0.016 |
14×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.20 | 0.8 | 8.2 | 10.3 | 92.3 | 95.0 |
0.013 |
14×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 9.4 | 11.7 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
14×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 10.0 | 12.5 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
16×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.8 | 7.6 | 9.5 | 158 | 163 | 0.016 |
16×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.20 | 0.8 | 8.6 | 10.8 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
16×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 9.9 | 12.3 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
16×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 10.5 | 13.1 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
19×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.20 | 0.8 | 8.2 | 10.3 | 158 | 163 | 0.016 |
19×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.20 | 0.8 | 9.0 | 11.3 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
19×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.8 | 10.4 | 12.9 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
19×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 1.0 | 11.5 | 14.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
24×0.02 | 0.16 | 0.4 | 0.20 | 0.8 | 9.4 | 11.7 | 158 | 163 | 0.016 |
24×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.20 | 0.8 | 10.4 | 12.9 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
24×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 1.0 | 12.4 | 14.4 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
24×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 1.0 | 13.2 | 16.4 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |