搜索

专业生产:35kV及以下电力电缆、屏蔽控制电缆和计算机电缆,矿物绝缘防火电缆等电缆

“珠湖牌”系列电缆

>
>
>
26/35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆

联系电话:
0514-84582149,84583649

企业邮箱:
jsrunhua@qq.com

公司地址:
江苏省高邮市高邮镇工业集中区

润华电缆 走向世界     

公司始建于1989年10月,系原机械工业部电线电缆定点生产企业、全国重合同守信用企业、国家级星火计划项目企业、江苏省高新技术企业、资信等级AAA企业。是中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国大唐集团公司的供应商,是中国石化总公司石化资源市场成员厂、中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位,其生产的消防电缆在公安部消防产品信息网上被定为首选产品,并取得了中国铁路工程交易中心的工程交易证书。

版权所有:江苏润华电缆股份有限公司   苏ICP备11011011号 

浏览量:
产品名称

26/35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆

所属分类
没有此类产品
描述

 

标称截面(mm2)
Nominal cross-sectional orea
YJV      YJLV YJV22     YJLV22
8.7/15KV     8.7/15KV
单芯 Single-core 三芯 3-core 单芯 Single-core 三芯 3-core
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

25 23 717 567 46.2 2290 1836 25.6 919 767 52.6 3550 3096
23 24 836 626 48.6 2688 2052 26.6 1055 840 54.8 3985 3350
50 25.3 1007 707 51.6 3256 2348 27.9 1219 929 57.8 4627 3720
70 27 1234 814 55.4 4007 2736 30.8 1458 1047 61.8 5500 4229
95 28.8 1514 943 59.1 4884 3159 32.7 1780 1197 65.5 6471 4747
120 30.1 1175 1054 62.3 5741 3561 34.1 2312 1575 68.7 7409 5231
150 31.9 2100 1198 66.2 6788 6974 35.9 2670 1743 72.4 8523 5799
185 33.5 2454 1343 69.8 7943 4584 37.6 3007 1901 77 9939 6580
240 35.9 3016 1575 74.9 9741 5384 39.9 3621 2173 82.1 12653 8296
300 38.3 3632 1822 79.9 11652 6205 42.5 4330 2470 87.3 14786 9340
400 42.9 4707 2305 87.4 14835 7572 45.7 5281 2866 96.2 18252 10986
500 56.8 5752 2750       49.4 6442 3345      
630 50.4 7022 3240       53.4 7766 3895      

 

标称截面(mm2)
Nominal cross-sectional orea
YJV32      YJLV32 YJV42     YJLV42
8.7/10KV    8.7/15KV
单芯 Single-core 三芯 3-core 单芯 Single-core 三芯 3-core
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

25 30.5 1880 1730 57.1 5664 5210 34.7 3045 2896 59 6552 6098
35 31.5 2043 1833 59.5 6211 5576 35.7 3247 3037 61.4 7077 6732
50 33 2287 1986 62.5 6996 6088 37.2 3541 3240 64.4 7878 6970
70 34.7 2590 2170 66.3 7971 6700 39.1 3926 3505 68.2 8969 7697
95 34.7 3270 2700 70 9071 7346 40.7 4327 3756 71.9 10185 8460
120 39.1 3624 2904 73.2 10146 7967 42.3 4722 4001 75.1 11275 9096
150 40.7 4023 2123 77.1 11482 8759 43.9 5166 4266 78.8 12633 9909
185 420 4483 3372 81.7 13077 9718 45.7 5673 4562 83.6 14315 10956
240 44.7 5151 3710       47.9 6403 4962 88.5 16442 12085
300 48.6 6452 4651       50.3 7198 5397 93.7 18852 13405
400 53.2 7835 5433       54.9 8652 6250      
                         
                         

 

标称截面(mm2)
Nominal cross-sectional orea
YJV        YJLV YJV22     YJLV22
12/20KV
单芯 Single-core 三芯 3-core 单芯 Single-core 三芯 3-core
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

35 25.4 930 720 52.0 3230 2570 30.1 1410 1200 57.4 4270 3620
50 26.8 1160 850 55.0 3840 2900 31.5 1630 1320 60.6 4930 4010
70 28.4 1410 980 58.4 4640 3330 34.9 2210 1460 64.1 5830 4540
95 30.2 1690 1110 62.3 5570 3800 34.9 2210 1640 68.2 6850 5090
120 31.7 1980 1240 65.6 6480 4240 36.4 2510 1780 71.5 7850 5640
150 33.4 2310 1380 69.2 7560 4750 38.1 2880 1970 75.3 9040 6260
185 35.0 2700 1550 72.7 8780 5320 39.7 3270 2150 78.9 10300 6890
240 37.4 3290 1800 78.0 10680 6180 42.1 3900 2440 85.7 12130 8690
300 39.8 3910 2050 83.0 12720 7100 44.7 4590 2770 91.0 15350 9810
400 43.0 5030 2550 90.0 16280 8790 48.1 5670 3250 98.2 18940 11560
500 64.2 6120 3030       51.4 6760 3730      
630 49.8 7440 3540       55.2 8150 4320      
                         

 

标称截面(mm2)
Nominal cross-sectional orea
YJV32      YJLV32 YJV42     YJLV42
12/20KV
单芯 Single-core 三芯 3-core 单芯 Single-core 三芯 3-core
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

50 33.6 2280 1980 63.8 6730 5810 38 3409 3084 67 8522 7628
70 35.2 2580 2150 67.3 7720 6430 39 3974 3542 72 9742 8442
95 35.2 2950 2370 72.8 9640 7890 41 4447 3829 76 11282 9422
120 38.5 3280 2550 76.1 10800 8580 43 4940 4134 82 12776 10350
150 40.2 3680 2770 79.9 12180 9410 45 5394 4417 84 14133 11196
185 41.8 4110 2990 83.5 13600 10180 47 5911 4739 88 15605 12080
240 45.4 5150 3690 89.0 15850 11420 49 6907 5380 94 18052 13456
300 47.9 5930 4110 94.3 18260 12720 51 7292 5648 99 20884 14917
400 51.3 7130 4690 101.5 22100 14710 55 7587 6308 107 25105 17615
500 54.6 8320 5280       59 10160 7074      
630 58.4 9830 6010       63 11822 7931      
                         
                         

 

标称截面(mm2)
Nominal cross-sectional orea
YJV        YJLV YJV22     YJLV22
18/20KV   18/30KV
单芯 Single-core 三芯 3-core 单芯 Single-core 三芯 3-core
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

50 33.3 1560 1250 68.4 5290 4350 35.4 2060 1760 75.1 7200 6250
70 34.9 1840 1400 72.5 6240 4930 38.6 2340 1910 78.7 8230 6910
95 36.7 2140 1550 75.9 7360 5580 40.1 2680 2100 84.0 9410 7620
120 38.2 2450 1700 97.4 8350 6100 41.8 3020 2290 87.5 11120 8870
150 39.9 2790 1860 82.6 9520 6410 43.4 3400 2490 91.3 12400 9580
185 41.5 3200 2050 86.4 10830 7370 45.3 3810 2690 94.9 13910 10450
240 44.0 3800 2310 91.4 12810 8300 47.6 4490 3030 100.3 16080 11590
300 46.3 4460 2600 96.7 14920 9300 50.2 5180 3300 105.6 18500 12850
400 49.6 5530 3060 103.8 18110 10620 53.4 6310 3880 112.8 21920 14410
500 52.8 6160 3560       57.0 7430 4390      
630 56.4 8020 4120       61.2 8860 5030      
                         
                         

 

标称截面(mm2)
Nominal cross-sectional orea
YJV32      YJLV32  
            18/20KV   18/30KV
单芯 Single-core 三芯 3-core 单芯 Single-core 三芯 3-core
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

50 38.8 2910 2610 79.7 9790 8870            
70 40.7 3240 2820 83.3 10900 9610            
95 42.3 3610 3030 87.4 12220 10470            
120 43.9 4370 3640 90.8 13440 11220            
150 46.7 4810 3900 94.6 14880 12100            
185 48.5 5270 4150 98.2 16420 12900            
240 50.7 6040 4580 103.7 18770 14340            
300 53.5 6810 4990 108.9 21250 15710            
400 56.7 8050 5620 116.1 25260 17870            
500 60.3 9280 6250                  
630 64.3 10830 7010                  
                         
                         

 

标称截面(mm2)
Nominal cross-sectional orea
YJV      YJLV YJV22      YJLV22
21/35KV
单芯 Single-core 三芯 3-core 单芯 Single-core 三芯 3-core
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

50 36.1 1590 1290 75.1 5560 4640 40.5 2370 2070 82.7 8260 7340
70 37.7 1840 1420 78.6 6450 5160 42.2 2670 2250 90.4 9280 7990
95 39.5 2160 1580 82.5 7490 5730 44.1 3030 2460 93.7 10500 8740
120

41.0

2450 1720 85.7 8470 6260 45.6 3350 2620 96.3 11630 9420
150 42.7 2810 1890 89.4 9640 6840 47.4 3750 2840 97.5 12970 10200
185 44.3 3190 2070 92.8 10920 7500 49.0 4190 3060 101.1 14420 11010
240 46.7 3810 2350 98.1 12950 8520 51.6 4860 3400 106.1 16690 12260
300 49.1 4460 2640 103.1 15060 9520 54.1 5590 3770 111.8 18990 13450
400 52.3 5510 3080 110.1 18520 11120 57.4 6710 4280 119.0 22820 15430
500 55.5 6570 3540       60.7 7870 4840      
630 59.1 7910 4880       64.4 9290 5470      
                         
                         

 

标称截面(mm2)
Nominal cross-sectional orea
YJV32      YJLV32  
                21/35KV
单芯 Single-core 三芯 3-core 单芯 Single-core 三芯 3-core
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

50 43.0 3200 2890 86.0 10890 9960            
70 45.7 3920 3490 89.6 12030 10740            
95 47.6 4340 3760 93.7 13430 11670            
120 49.1 4710 3980 97.0 14630 12420            
150 50.9 5160 4250 100.8 16100 13330            
185 52.6 5660 4530 104.4 17680 14260            
240 55.1 4600 4950 109.9 20140 15710            
300 57.6 7220 5390 115.1 22610 17070            
400 61.0 8440 6060 122.3 26680 19290            
500 64.2 9720 6690                  
630 68.0 11260 7440                  
                         
                         

 

标称截面(mm2)
Nominal cross-sectional orea
YJV      YJLV YJV22      YJLV22
26/35KV
单芯 Single-core 三芯 3-core 单芯 Single-core 三芯 3-core
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

50 38.7 1727 1437 80.8 6030 5150 43.7 2600 2320 88.6 8700 7820
70 40.2 1980 1570 84.2 6900 5650 45.2 2890 2480 92.0 9690 8430
95 45.1 2335 1750 88.1 8060 6282 47.1 3270 2690 86.3 11050 9270
120 43.7 2650 1910 91.3 9070 6830 48.7 3600 2860 99.7 12210 9970
150 45.3 3016 2090 94.9 10290 7470 50.5 4020 3090 103.3 13560 10730
185 47.0 3377 2270 98.4 11490 8120 52.0 4410 3305 107.0 14880 11500
240 49.3 3996 2550 103.5 13550 9140 54.7 5110 3660 112.5 17210 12800
300 51.7 4733 2870 108.7 15950 10290 57.1 5900 4040 117.7 19760 14100
400 54.9 5732 3308 115.5 19180 11830 60.5 6340 4520 125.1 23390 16080
500 59.8 7068 3970       65.6 8380 5290      
630 63.6 8418 4550       69.2 9790 5910      
                         
                         

 

标称截面(mm2)
Nominal cross-sectional orea
YJV32      YJLV32  
                26/35KV
单芯 Single-core 三芯 3-core 单芯 Single-core 三芯 3-core
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight
计算外径(mm)
Calculated outer diameter
计算重量(kg/km)
Calculated weight

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

铜芯

Copper Care

铝芯

Aluminum Core

50 46.9 4030 3490 91.9 12620 11740            
70 48.4 4380 3710 95.5 13820 12560            
95 50.3 4830 3990 99.6 15360 13590            
120 51.9 5250 4260 103.0 16700 14460            
150 53.7 5730 4540 106.6 18280 15460            
185 55.2 6160 4790 110.0 19595 16335            
240 57.9 6940 5230 115.2 22105 17820            
300 60.3 7810 5690 120.8 25360 20280            
400 63.7 8990 6310 127.8 31580 25050            
500 68.8 10500 7140                  
630 72.6 12080 7950                  
                         
                         

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇

产品展示