搜索

专业生产:35kV及以下电力电缆、屏蔽控制电缆和计算机电缆,矿物绝缘防火电缆等电缆

“珠湖牌”系列电缆

>
>
>
聚氯乙烯绝缘控制电缆

联系电话:
0514-84582149,84583649

企业邮箱:
jsrunhua@qq.com

公司地址:
江苏省高邮市高邮镇工业集中区

润华电缆 走向世界     

公司始建于1989年10月,系原机械工业部电线电缆定点生产企业、全国重合同守信用企业、国家级星火计划项目企业、江苏省高新技术企业、资信等级AAA企业。是中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国大唐集团公司的供应商,是中国石化总公司石化资源市场成员厂、中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位,其生产的消防电缆在公安部消防产品信息网上被定为首选产品,并取得了中国铁路工程交易中心的工程交易证书。

版权所有:江苏润华电缆股份有限公司   苏ICP备11011011号 

浏览量:
产品名称

聚氯乙烯绝缘控制电缆

所属分类
没有此类产品
描述

 

※KVVP2/KVVP3型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带/铝塑复合带屏蔽控制电缆

PVVP2/KVVP3 450/750V copper core,PVC dheathed,copper tape shielded / aluminum-plastic shieded control cables

芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area 
导体种类
Type of conductor
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
铜带或铝塑复合带厚度(mm)
Nominal thtckness of copper tape or the aluminum-plastic
平均外径(mm)
Average outer diameler
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
下限
Lower limit
上限
Upper limit
4×0.75 1 0.6 0.05-0.10 8.1 9.7 0.012
4×1.0 1 0.6 0.05-0.10 8.4 10.2 0.011
4×1.5 1 0.7 0.05-0.10 9.5 11.4 0.011
4×2.5 1 0.8 0.05-0.10 10.9 13.1 0.010
4×4 1 0.8 0.05-0.10 12.5 15.1 0.0085
4×6 1 0.8 0.05-0.10 13.6 16.5 0.0070
4×10 1 1.0 0.05-0.10 17.1 20.7 0.0065
5×0.75 1 0.6 0.05-0.10 8.6 10.4 0.012
5×1.0 1 0.6 0.05-0.10 9.0 10.9 0.011
5×1.5 1 0.7 0.05-0.10 10.2 12.3 0.011
5×2.5 1 0.8 0.05-0.10 11.8 14.2 0.010
5×4 1 0.8 0.05-0.10 13.5 16.3 0.0085
5×6 1 0.8 0.05-0.10 14.8 17.9 0.0070
5×10 1

1.0

0.05-0.10 19.1 23.0 0.0065
7×0.75 1 0.6 0.05-0.10 9.3 11.2 0.012
7×1.0 1 0.6 0.05-0.10 9.7 11.7 0.011
7×1.5 1 0.7 0.05-0.10 11.0 13.3 0.011
7×2.5 1 0.8 0.05-0.10 13.3 16.1 0.010
7×4 1 0.8 0.05-0.10 14.6 17.6 0.0085
7×6 1 0.8 0.05-0.10 16.0 19.4 0.0070
7×10 1 1.0 0.05-0.10 20.7 25.1 0.0065
8×0.75 1 0.6 0.05-0.10 10.2 12.3 0.012
8×1.0 1 0.6 0.05-0.10 10.7 12.9 0.011
8×1.5 1 0.7 0.05-0.10 12.8 15.4 0.011
8×2.5 1 0.8 0.05-0.10 14.7 17.8 0.010
8×4 1 0.8 0.05-0.10 16.2 19.6 0.0085
8×6 1 0.8 0.05-0.10 17.9 21.6 0.0070
8×10 1 1.0 0.05-0.10 23.2 28.1 0.0065
10×0.75 1 0.6 0.05-0.10 11.3 13.7 0.012
10×1.0 1 0.6 0.05-0.10 12.5 15.1 0.011
10×1.5 1 0.7 0.05-0.10 14.2 17.2 0.011
10×2.5 1 0.8 0.05-0.10 16.5 20.0 0.010
10×4 1 0.8 0.05-0.10 18.6 22.5 0.0085
10×6 1 0.8 0.05-0.10 20.5 24.8 0.0070
10×10 1 1.0 0.05-0.10 26.3 31.8 0.0065
12×0.75 1 0.6 0.05-0.10 11.7 14.1 0.012
12×1.0 1 0.6 0.05-0.10 12.8 15.5 0.011
12×1.5 1 0.7 0.05-0.10 14.6 17.7 0.011
12×2.5 1 0.8 0.05-0.10

17.0

20.6 0.010
12×4 1 0.8 0.05-0.10 19.2 23.2 0.0085
12×6 1 0.8 0.05-0.10 21.2 25.6 0.0070
14×0.75 1 0.6 0.05-0.10 12.2 14.7 0.012
14×1.0 1 0.6 0.05-0.10 13.4 16.2 0.011
14×1.5 1 0.7 0.05-0.10 15.3 18.5 0.011
14×2.5 1 0.8 0.05-0.10 17.8 21.5 0.010
14×4 1 0.8 0.05-0.10 20.1 24.3 0.0085
14×6 1 0.8 0.05-0.10 22.2 26.9 0.0070

 

芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
导体种类
Type of conductor
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
铜带或铝塑复合带厚度(mm)
Nominal thtckness of copper tape or the aluminum-plastic
平均外径(mm)
Average outer diameler
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
下限
Lower limit
上限
Upper limit
16×0.75 1 0.6 0.05-0.10 13.3 16.1 0.012
16×1.0 1 0.6 0.05-0.10 14.0 16.9 0.011
16×1.5 1 0.7 0.05-0.10 16.1 19.4 0.011
16×2.5 1 0.8 0.05-0.10 19.1 23.1 0.010
19×0.75 1 0.6 0.05-0.10 14.0 16.9 0.012
19×1.0 1 0.6 0.05-0.10 14.7 17.7 0.011
19×1.5 1 0.7 0.05-0.10 16.8 20.4 0.011
19×2.5 1 0.8 0.05-0.10 20.1 24.3 0.010
24×0.75 1 0.6 0.05-0.10 1.0 19.4 0.012
24×1.0 1 0.6 0.05-0.10 16.9 20.4 0.011
24×1.5 1 0.7 0.05-0.10 19.9 24.0 0.011
24×2.5 1 0.8 0.05-0.10 23.3 28.2 0.010
27×0.75 1 0.6 0.05-0.10 16.3 19.7 0.012
27×1.0 1 0.6 0.05-0.10 17.2 20.8 0.011
27×1.5 1 0.7 0.05-0.10 20.3 24.5 0.011
27×2.5 1 0.8 0.05-0.10 23.8 28.8 0.010
30×0.75 1 0.6 0.05-0.10 16.9 20.4 0.012
30×1.0 1 0.6 0.05-0.10 17.8 21.5 0.011
30×1.5 1 0.7 0.05-0.10 21.0 25.3 0.011
30×2.5 1 0.8 0.05-0.10 24.6 29.8 0.010
37×0.75 1 0.6 0.05-0.10 18.1 21.9 0.012
37×1.0 1 0.6 0.05-0.10 19.5 23.5 0.011
37×1.5 1 0.7 0.05-0.10 22.5 27.2 0.011
37×2.5 1 0.8 0.05-0.10 26.5 32.1 0.010
44×0.75 1 0.6 0.05-0.10 20.5 24.8 0.012
44×1.0 1 0.6 0.05-0.10 21.7 26.2 0.011
44×1.5 1 0.7 0.05-0.10 25.2 30.4 0.011
44×2.5 1 0.8 0.05-0.10 30.3 36.7 0.010
48×0.75 1 0.6 0.05-0.10 20.9 25.2 0.012
48×1.0 1 0.6 0.05-0.10 22.0 26.6 0.011
48×1.5 1 0.7 0.05-0.10 25.5 30.9 0.011
48×2.5 1 0.8 0.05-0.10 30.8 37.2 0.010
52×0.75 1 0.6 0.05-0.10 21.4 25.8 0.012
52×1.0 1 0.6 0.05-0.10 22.6 27.3 0.011
52×1.5 1 0.7 0.05-0.10 26.2 31.7 0.011
52×2.5 1 0.8 0.05-0.10 31.7 38.2 0.010
61×0.75 1 0.6 0.05-0.10 22.6 27.3 0.012
61×1.0 1 0.6 0.05-0.10 23.9 28.9 0.011
61×1.5 1 0.7 0.05-0.10 28.4 34.3 0.011
61×2.5 1 0.8 0.05-0.10 33.9 41.0 0.010

 

芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
导体种类
Type of conductor
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
钢带层数×厚度(mm)
Number of steel tape layers×thickness
平均外径(mm)
Average outer diameler
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
下限
Lower limit
上限
Upper limit
4×1.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 12.0 14.4 0.011
4×2.5 1 0.8 2×0.2(0.3) 13.4 16.1 0.010
4×4 1 0.8 2×0.2(0.3) 14.4 17.4 0.0085
4×6 1 0.8 2×0.2(0.3) 15.6 18.8 0.0070
4×10 2 1.0 2×0.2(0.3) 19.4 23.5 0.0065
5×1.5 1 0.6 2×0.2(0.3) 12.7 15.3 0.010
5×2.5 1 0.8 2×0.2(0.3) 14.3 17.2 0.011
5×4 1 0.8 2×0.2(0.3) 15.4 18.6 0.0085
5×6 1 0.8 2×0.2(0.3) 16.7 20.2 0.0070
5×10 2 1.0 2×0.2(0.3) 21.0 25.4 0.0065
7×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 11.8 14.2 0.012
7×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 12.2 14.7 0.011
7×1.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 13.5 16.3 0.011
7×2.5 1 0.8 2×0.2(0.3) 15.2 18.4 0.010
7×4 1 0.8 2×0.2(0.3) 16.5 20.0 0.0085
7×6 1 0.8 2×0.2(0.3) 18 21.7 0.0070
7×10 2 1.0 2×0.2(0.3) 22.7 27.4 0.0065
8×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 12.7 15.3 0.012
8×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 13.2 15.9 0.011
8×1.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 14.7 17.7 0.011
8×2.5 1 0.8 2×0.2(0.3) 16.7 20.1 0.010
8×4 1 0.8 2×0.2(0.3) 18.2 21.9 0.0085
8×6 1 0.8 2×0.2(0.3) 20.2 24.4 0.0070
8×10 2 1.0 2×0.2(0.3) 25.2 30.4 0.0065
10×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 13.8 16.7 0.012
10×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 14.4 17.4 0.011
10×1.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 16.1 19.5 0.011
10×2.5 1 0.8 2×0.2(0.3) 18.8 22.7 0.010
10×4 1 0.8 2×0.2(0.3) 20.5 24.8 0.0085
10×6 1 0.8 2×0.2(0.3) 22.5 27.1 0.0070
10×10 2 1.0 2×0.2(0.3) 29.2 35.3 0.0065
12×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 14.1 17.1 0.012
12×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 14.8 17.8 0.011
12×1.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 16.6 20.0 0.011
12×2.5 1 0.8 2×0.2(0.3) 19.3 23.4 0.010
12×4 1 0.8 2×0.2(0.3) 21.1 25.5 0.0085
12×6 1 0.8 2×0.2(0.3) 23.1 27.9 0.0070
14×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 14.7 17.7 0.012
14×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 15.3 18.5 0.011
14×1.5 1 0.6 2×0.2(0.3) 17.2 20.8 0.011
14×2.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 20.1 24.3 0.010
14×4 1 0.8 2×0.2(0.3) 22.0 26.6 0.0085
14×6 1 0.8 2×0.2(0.3) 24.2 39.2 0.0070
16×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 15.3 18.5 0.012
16×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 16.0 19.3 0.011
16×1.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 18.0 21.7 0.011
16×2.5 1 0.8 2×0.2(0.3) 21.1 25.5 0.010

 

芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
导体种类
Type of conductor
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
钢带层数×厚度(mm)
Number of steel tape layers×thickness
平均外径(mm)
Average outer diameler
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
下限
Lower limit
上限
Upper limit
19×0.75 1 0.6 2×0.8(0.3) 15.9 19.2 0.012
19×1.0 1 0.6 2×0.8(0.3) 16.6 20.1 0.011
19×1.5 1 0.7 2×0.8(0.3) 19.2 23.1 0.011
19×2.5 1 0.8 2×0.8(0.3) 22.0 26.6 0.010
24×0.75 1 0.6 2×0.8(0.3) 18.0 21.7 0.012
24×1.0 1 0.6 2×0.8(0.3) 19.2 23.2 0.011
24×1.5 1 0.7 2×0.8(0.3) 21.8 26.3 0.011
24×2.5 1 0.8 2×0.8(0.3) 25.6 31.0 0.010
27×0.75 1 0.6 2×0.8(0.3) 18.7 22.5 0.012
27×1.0 1 0.6 2×0.8(0.3) 19.5 23.6 0.011
27×1.5 1 0.7 2×0.8(0.3) 22.2 26.8 0.011
27×2.5 1 0.8 2×0.8(0.3) 26.1 31.6 0.010
30×0.75 1 0.6 2×0.8(0.3) 19.2 23.2 0.012
30×1.0 1 0.6 2×0.8(0.3) 20.1 24.3 0.011
30×1.5 1 0.7 2×0.8(0.3) 22.9 27.6 0.011
30×2.5 1 0.8 2×0.8(0.3) 27.0 32.6 0.010
37×0.75 1 0.6 2×0.8(0.3) 20.4 24.7 0.012
37×1.0 1 0.6 2×0.8(0.3) 21.4 25.9 0.011
37×1.5 1 0.7 2×0.8(0.3) 24.4 35.6 0.011
37×2.5 1 0.8 2×0.8(0.3) 29.4 35.0 0.010
44×0.75 1 0.6 2×0.8(0.3) 22.5 27.1 0.012
44×1.0 1 0.6 2×0.8(0.3) 23.6 28.5 0.011
44×1.5 1 0.7 2×0.8(0.3) 28.1 33.9 0.011
44×2.5 1 0.8 2×0.8(0.3) 33.0 39.9 0.012
48×0.75 1 0.6 2×0.8(0.3) 22.8 27.5 0.010
48×1.0 1 0.6 2×0.8(0.3) 24.0 28.9 0.011
48×1.5 1 0.7 2×0.8(0.3) 28.4 34.4 0.011
48×2.5 1 0.8 2×0.8(0.3) 33.5 40.5 0.010
52×0.75 1 0.6 2×0.8(0.3) 23.3 28.2 0.012
52×1.0 1 0.6 2×0.8(0.3) 24.5 29.6 0.011
52×1.5 1 0.7 2×0.8(0.3) 29.1 35.2 0.011
52×2.5 1 0.8 2×0.8(0.3) 35.5 42.9 0.010
61×0.75 1 0.6 2×0.8(0.3) 24.5 29.6 0.012
61×1.0 1 0.6 2×0.8(0.3) 26.2 31.7 0.011
61×1.5 1 0.7 2×0.8(0.3) 30.7 37.1 0.011
61×2.5 1 0.8 2×0.8(0.3) 37.4 45.2 0.010

 

※KVVP2-22型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆
KVVP2-22 450/750v copper core, PVC insulated, PVC sheathed, steel tape shielded control cables

芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
导体种类
Type of conductor
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
细钢丝直径(mm)
Diameter of single shielding wire
平均外径(mm)
Average outer diameler
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
下限
Lower limit
上限
Upper limit
4×4 1 0.8 0.8-1.6 16.0 19.4 0.0085
4×6 1 0.8 0.8-1.6 17.2 20.8 0.0070
4×10 2 1.0 0.6-2.0 21.7 26.3 0.0065
5×4 1 0.8 0.8-1.6 17.0 20.6 0.0085
5×6 1 0.8 0.8-1.6 18.7 22.6 0.0070
5×10 2 1.0 1.6-2.0 23.3 28.1 0.0065
7×1.5 1 0.7 0.8-1.6 15.1 18.3 0.011
7×2.5 1 0.8 0.8-1.6 16.8 20.4 0.010
7×4 1 0.8 0.8-1.6 18.1 21.9 0.0085
7×6 1 0.8 0.8-1.6 20.0 24.1 0.0070
7×10 2 1.0 1.6-2.0 25.0 30.2 0.0065

 

芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
导体种类
Type of conductor
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
细钢丝直径(mm)
Diameter of single shielding wire
平均外径(mm)
Average outer diameler
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
下限
Lower limit
上限
Upper limit
8×1.5 1 0.7 0.8-1.6 16.3 19.7 0.011
8×2.5 1 0.8 0.8-1.6 18.7 22.6 0.010
8×4 1 0.8 1.6-2.0 20.8 25.2 0.0085
8×6 1 0.8 1.6-2.0 22.5 27.2 0.0070
8×10 2 1.0 1.6-2.0 27.5 33.2 0.0065
10×1.5 1 0.7 0.8-1.6 17.8 21.5 0.011
10×2.5 1 0.8 1.6-2.0 21.1 25.5 0.010
10×4 1 0.8 1.6-2.0 22.8 27.6 0.0085
10×6 1 0.8 1.6-2.0 24.8 29.9 0.0070
10×10 2 1.0 1.6-2.0 32.3 39.0 0.0065
12×1.5 1 0.7 0.8-1.6 18.2 22.0 0.011
12×2.5 1 0.8 1.6-2.0 21.6 26.1 0.010
12×4 1 0.8 1.6-2.0 23.4 28.3 0.0085
12×6 1 0.8 1.6-2.0 25.4 30.7 0.0070
14×1.5 1 0.7 0.8-1.6 19.2 23.2 0.011
14×2.5 1 0.8 1.6-2.0 22.4 27.1 0.010
14×4 1 0.8 1.6-2.0 24.3 29.4 0.0085
14×6 1 0.8 1.6-2.0 26.5 32.0 0.0070
16×1.5 1 0.7 1.6-2.0 20.0 24.2 0.011
16×2.5 1 0.8 1.6-2.0 23.4 28.2 0.010
19×0.75 1 0.6 0.8-1.6 17.5 21.2 0.012
19×1.0 1 0.6 0.8-1.6 18.2 22.0 0.011
19×1.5 1 0.7 1.6-2.0 21.5 25.9 0.011
19×2.5 1 0.8 1.6-2.0 24.3 29.4 0.010
24×0.75 1 0.6 1.6-2.0 20.0 24.1 0.012
24×1.0 1 0.6 1.6-2.0 21.5 26.0 0.011
24×1.5 1 0.7 1.6-2.0 24.1 29.1 0.011
24×2.5 1 0.8 1.6-2.0 28.5 34.5 0.010
27×0.75 1 0.6 1.6-2.0 20.9 25.3 0.012
27×1.0 1 0.6 1.6-2.0 21.8 26.4 0.011
27×1.5 1 0.7 1.6-2.0 24.5 29.6 0.011
27×2.5 1 0.8 1.6-2.0 29.0 35.0 0.010
30×0.75 1 0.6 1.6-2.0 21.5 26.0 0.012
30×0.75 1 0.6 1.6-2.0 22.4 27.1 0.011
30×1.5 1 0.7 1.6-2.0 25.2 30.4 0.011
30×2.5 1 0.8 1.6-2.0 29.8 36.0 0.010
37×0.75 1 0.6 1.6-2.0 22.7 27.4 0.012
37×1.0 1 0.6 1.6-2.0 23.7 28.7 0.011
37×1.5 1 0.7 1.6-2.0 26.7 32.3 0.011
37×2.5 1 0.8 2.0-2.5 32.5 39.3 0.010
44×0.75 1 0.6 1.6-2.0 24.8 29.9 0.012
44×1.0 1 0.6 1.6-2.0 25.9 31.3 0.011
44×1.5 1 0.7 1.6-2.0 30.3 36.7 0.011
44×2.5 1 0.8 2.0-2.5 36.1 43.6 0.010
48×0.75 1 0.6 1.6-2.0 25.1 30.3 0.012
48×1.0 1 0.6 1.6-2.0 26.3 31.7 0.011
48×1.5 1 0.7 1.6-2.0 30.7 37.1 0.011
48×2.5 1 0.8 2.0-2.5 36.6 44.2 0.010
52×0.75 1 0.6 1.6-2.0 25.1 30.3 0.012
52×1.0 1 0.6 1.6-2.0 26.3 31.7 0.011
52×1.5 1 0.7 1.6-2.0 30.7 37.1 0.011
52×2.5 1 0.8 2.0-2.5 36.6 44.2 0.010
61×0.75 1 0.6 1.6-2.0 26.8 32.4 0.012
61×1.0 1 0.6 1.6-2.0 29.1 35.1 0.011
61×1.5 1 0.7 2.0-2.5 34.1 41.2 0.011
61×2.5 1 0.8 2.0-2.5 39.3 47.5 0.010

KVVR型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
KVVR 450/V copper core PVC insulated PVC sheathed soft control cables

芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
导体种类
Type of conductor
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
平均外径(mm)
Average outer diameler
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
下限
Lower limit
上限
Upper limit
2×0.5 5 0.6 6.4 8.1 0.013
2×0.75 5 0.6 6.7 8.5 0.011
2×1.0 5 0.6 7.0 8.8 0.010
2×1.5 5 0.6 7.9 9.9 0.010
2×2.5 5 0.6 9.1 11.4 0.009
3×0.5 5 0.6 6.8 8.5 0.013
3×0.75 5 0.6 7.1 8.9 0.011
3×1.0 5 0.6 7.4 9.3 0.010
3×1.5 5 0.6 8.3 10.4 0.010
3×2.5 5 0.6 9.7 12.0 0.009
4×0.5 5 0.6 7.3 9.2 0.013
4×0.75 5 0.6 7.6 9.6 0.010
4×1.0 5 0.6 8.0 10.0 0.010
4×1.5 5 0.7 9.0 11.3 0.009
4×2.5 5 0.8 10.5 13.1 0.013
5×0.5 5 0.6 7.9 9.9 0.011
5×0.75 5 0.6 8.3 10.3 0.010
5×1.0 5 0.6 8.6 10.8 0.010
5×1.5 5 0.7 9.8 12.2 0.009
5×2.5 5 0.8 11.5 14.3 0.013
7×0.5 5 0.6 8.5 10.6 0.011
7×0.75 5 0.6 8.9 11.1 0.010
7×1.0 5 0.6 9.3 11.7 0.010
7×1.5 5

0.7

10.6 13.2 0.009
7×2.5 5 0.8 13.4 16.2 0.013
8×0.5 5 0.6 9.4 11.7 0.011
8×0.75 5 0.6 9.9 12.3 0.010
8×1.0 5 0.6 10.4 12.9 0.010
8×1.5 5 0.7 12.5 15.4 0.009
8×2.5 5 0.8 14.6 18.0 0.013
10×0.5 5 0.6 10.5 13.1 0.011
10×0.75 5 0.6 11.1 13.8 0.010
10×1.0 5 0.6 12.3 15.2 0.010
10×1.5 5 0.7 14.0 17.3 0.009
10×2.5 5 0.8 16.5 20.3 0.013
12×0.5 5 0.6 10.9 13.5 0.011
12×0.75 5 0.6 11.5 14.2 0.010
12×1.0 5 0.6 12.7 15.7 0.010
12×1.5 5 0.7 14.4 17.8 0.010
12×2.5 5 0.8 17.0 21.0 0.009
14×0.5 5 0.6 11.4 14.1 0.013
14×0.75 5 0.6 12.6 15.6 0.011
14×1.0 5 0.6 13.2 16.4 0.010
14×1.5 5 0.7 15.1 18.7 0.010
14×2.5 5 0.8 17.9 22.0 0.009

 

芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
导体种类
Type of conductor
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
平均外径(mm)
Average outer diameler
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
下限
Lower limit
上限
Upper limit
16×0.5 5 0.6 12.6 15.5 0.013
16×0.75 5 0.6 13.2 16.4 0.011
16×1.0 5 0.6 13.9 17.2 0.010
16×1.5 5 0.7 16.0 19.6 0.010
16×2.5 5 0.8 19.3 23.6 0.009
19×0.5 5 0.6 13.2 16.3 0.013
19×0.75 5 0.6 13.9 17.2 0.011
19×1.0 5 0.6 14.6 18.0 0.010
19×1.5 5 0.7 16.8 20.6 0.010
19×2.5 5 0.8 20.3 24.9 0.009
24×0.5 5 0.6 15.3 18.8 0.013
24×0.75 5 0.6 16.1 19.8 0.011
24×1.0 5 0.6 17.0 20.9 0.010
24×1.5 5 0.7 20.0 24.5 0.010
24×2.5 5 0.8 23.7 29.0 0.009
27×0.5 5 0.6 15.6 19.2 0.013
27×0.75 5 0.6 16.4 20.2 0.011
27×1.0 5 0.6 17.3 21.3 0.010
27×1.5 5 0.7 20.4 25.0 0.010
27×2.5 5 0.8 24.2 29.6 0.009
30×0.5 5 0.6 16.1 19.8 0.013
30×0.75 5 0.6 17.0 20.9 0.011
30×1.0 5 0.6 17.9 22.0 0.010
30×1.5 5 0.7 21.1 25.9 0.010
30×2.5 5 0.8 25.1 30.7 0.009
37×0.5 5 0.6 17.3 21.3 0.013
37×0.75 5 0.6 18.7 23.0 0.011
37×1.0 5 0.6 19.7 24.2 0.010
37×1.5 5 0.7 22.7 27.8 0.010
37×2.5 5 0.8 27.7 33.8 0.009
44×0.5 5 0.6 19.8 24.2 0.013
44×0.75 5 0.6 20.9 25.6 0.011
44×1.0 5 0.60.010 22.1 27.0 0.010
44×1.5 5 0.7 25.5 31.2 0.010
44×2.5 5 0.8 31.1 37.9 0.009
48×0.5 5 0.6 20.1 24.6 0.013
48×0.75 5 0.6 21.2 26.0 0.011
48×1.0 5 0.6 22.4 27.5 0.010
48×1.5 5 0.7 25.9 31.7 0.010
48×2.5 5 0.8 31.6 38.5 0.009
52×0.5 5 0.6 20.6 25.3 0.013
52×0.75 5 0.6 21.8 26.7 0.011
52×1.0 5 0.6 23.0 28.2 0.010
52×1.5 5 0.7 26.7 32.6 0.010
52×2.5 5 0.8

32.9

40.1 0.009
61×0.5 5 0.6 21.8 26.7 0.013
61×0.75 5 0.6 23.1 28.3 0.011
61×1.0 5 0.6 24.4 29.9 0.010
61×1.5 5 0.6 28.9 35.3 0.010
61×2.5 5 0.6 34.9 42.5 0.009

 

KVVRP型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆
KVVRP 450/750V copper core PVC insuiafed PVC shoathed braid shelded solt contral cables

芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
导体种类
Type of conductor
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
屏蔽单丝直径(mm)
Nominal thickness of the copper
平均外径(mm)
Average outer diameler
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
下限
Lower limit
上限
Upper limit
2×0.5 5 0.6 0.15 7.4 9.3 0.013
2×0.75 5 0.6 0.15 7.7 9.7 0.011
2×1.0 5 0.6 0.15 8.0 10.0 0.010
2×1.5 5 0.7 0.15 8.9 11.0 0.010
2×2.5 5 0.8 0.15 10.1 12.6 0.009
3×0.5 5 0.6 0.15 7.8 9.7 0.013
3×0.75 5 0.6 0.15 8.1 10.1 0.011
3×1.0 5 0.6 0.15 8.4 10.5 0.010
3×1.5 5 0.7 0.15 9.3 11.6 0.010
3×2.5 5 0.8 0.15 10.7 13.2 0.009
4×0.5 5 0.6 0.15 8.3 10.4 0.013
4×0.75 5 0.6 0.15 8.6 10.8 0.011
4×1.0 5 0.6 0.15 9.0 11.2 0.010
4×1.5 5 0.7 0.15 10.0 12.5 0.010
4×2.5 5 0.8 0.20 11.5 14.3 0.009
5×0.5 5 0.6 0.15 8.9 11.1 0.013
5×0.75 5 0.6 0.15 9.3 11.6 0.011
5×1.0 5 0.6 0.15 9.7 12.0 0.010
5×1.5 5 0.7 0.15 10.8 13.4 0.010
5×2.5 5 0.8 0.20 13.3 16.5 0.009
7×0.5 5 0.6 0.15 9.5 11.8 0.013
7×0.75 5 0.6 0.15 9.9 12.4 0.011
7×1.0 5 0.6 0.15 10.4 12.9 0.010
7×1.5 5 0.7 0.15 12.2 15.1 0.010
7×2.5 5 0.8 0.20 14.3 17.7 0.009
8×0.5 5 0.6 0.15 10.4 13.0 0.013
8×0.75 5 0.6 0.15 10.9 13.6 0.011
8×1.0 5 0.6 0.15 11.4 14.2 0.010
8×1.5 5 0.7 0.15 13.7 16.9 0.010
8×2.5 5 0.8 0.20 15.9 19.5 0.009
10×0.5 5 0.6 0.15 11.6 14.3 0.013
10×0.75 5 0.6 0.20 12.7 15.7 0.011
10×1.0 5 0.6 0.20 13.5 16.7 0.010
10×1.5 5 0.7 0.20 15.3 18.8 0.010
10×2.5 5 0.8 0.20 17.7 21.8 0.009
12×0.5 5 0.6 0.15 12.5 15.4 0.013
12×0.75 5 0.6 0.20 13.3 16.4 0.011
12×1.0 5 0.6 0.20 13.9 17.2 0.010
12×1.5 5 0.7 0.20 15.7 19.3 0.010
12×2.5 5 0.8 0.20 18.7 22.9 0.009
14×0.5 5 0.6 0.20 13.2 16.3 0.013
14×0.75 5 0.6 0.20 13.9 17.1 0.011
14×1.0 5 0.6 0.20 14.5 17.9 0.010
14×1.5 5 0.7 0.20 16.4 20.2 0.010
14×2.5 5 0.8 0.20 19.5 24.0 0.009
16×0.5 5 0.6 0.20 13.8 17.1 0.013
16×0.75 5 0.6 0.20 14.5 17.9

0.011

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇

产品展示