企业邮箱:
jsrunhua@qq.com
润华电缆 走向世界
公司始建于1989年10月,系原机械工业部电线电缆定点生产企业、全国重合同守信用企业、国家级星火计划项目企业、江苏省高新技术企业、资信等级AAA企业。是中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国大唐集团公司的供应商,是中国石化总公司石化资源市场成员厂、中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位,其生产的消防电缆在公安部消防产品信息网上被定为首选产品,并取得了中国铁路工程交易中心的工程交易证书。
版权所有:江苏润华电缆股份有限公司 苏ICP备11011011号
浏览量:
描述
芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
|
导体种类
Type of conductor
|
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
|
屏蔽单丝直径(mm) Nominal thickness of the copper |
平均外径(mm)
Average outer diameler
|
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
|
|
下限
Lower limit
|
上限
Upper limit
|
|||||
16×1.0 | 5 | 0.6 | 0.20 | 15.2 | 18.7 | 0.010 |
16×1.5 | 5 | 0.7 | 0.20 | 17.2 | 21.1 | 0.010 |
16×2.5 | 5 | 0.8 | 0.20 | 20.5 | 25.2 | 0.009 |
19×0.5 | 5 | 0.6 | 0.20 | 14.4 | 17.8 | 0.013 |
19×0.75 | 5 | 0.6 | 0.20 | 15.2 | 18.7 | 0.011 |
19×1.0 | 5 | 0.6 | 0.20 | 15.9 | 19.5 | 0.010 |
19×1.5 | 5 | 0.7 | 0.20 | 18.4 | 22.6 | 0.010 |
19×2.5 | 5 | 0.8 | 0.20 | 21.5 | 26.4 | 0.009 |
24×0.5 | 5 | 0.6 | 0.20 | 16.5 | 20.3 | 0.013 |
24×0.75 |
5 | 0.6 | 0.20 | 17.4 | 21.3 | 0.011 |
24×1.0 | 5 | 0.6 | 0.20 | 18.6 | 22.9 | 0.010 |
24×1.5 | 5 | 0.7 | 0.20 | 21.2 | 26.0 | 0.010 |
24×2.5 | 5 | 0.8 | 0.20 | 25.2 | 30.8 | 0.009 |
27×0.5 | 5 | 0.6 | 0.20 | 16.8 | 20.7 | 0.013 |
27×0.75 | 5 | 0.6 | 0.20 | 17.7 | 21.7 | 0.011 |
27×1.0 | 5 | 0.6 | 0.20 | 19.0 | 23.3 | 0.010 |
27×1.5 | 5 | 0.7 | 0.20 | 21.6 | 26.5 | 0.010 |
27×2.5 | 5 | 0.8 | 0.25 | 25.7 | 21.4 | 0.009 |
30×0.5 | 5 | 0.6 | 0.20 | 17.3 | 21.3 | 0.013 |
30×0.75 | 5 | 0.6 | 0.20 | 18.7 | 22.9 | 0.011 |
30×1.0 | 5 | 0.6 | 0.20 | 19.6 | 24.0 | 0.010 |
30×1.5 | 5 | 0.7 | 0.20 | 22.3 | 27.4 | 0.010 |
30×2.5 | 5 | 0.8 | 0.25 | 26.6 | 32.5 | 0.009 |
37×0.5 | 5 | 0.6 | 0.20 | 18.9 | 23.3 | 0.013 |
37×0.75 | 5 | 0.6 | 0.20 | 20.0 | 24.5 | 0.011 |
37×1.0 | 5 | 0.6 | 0.20 | 21.0 | 25.7 | 0.010 |
37×1.5 | 5 | 0.7 | 0.25 | 24.2 | 29.6 | 0.010 |
37×2.5 | 5 | 0.8 | 0.25 | 29.2 | 35.6 | 0.009 |
44×0.5 | 5 | 0.6 | 0.20 | 21.0 | 25.8 | 0.013 |
44×0.75 | 5 | 0.6 | 0.25 | 22.2 | 27.1 | 0.011 |
44×1.0 | 5 | 0.6 | 0.25 | 23.6 | 22.8 | 0.010 |
44×1.5 | 5 | 0.7 | 0.25 | 27.6 | 33.7 | 0.010 |
44×2.5 | 5 | 0.8 | 0.30 | 33.0 | 40.2 | 0.009 |
48×0.5 | 5 | 0.6 | 0.20 | 21.3 | 26.1 | 0.013 |
48×0.75 | 5 | 0.6 | 0.25 | 22.5 | 27.5 | 0.011 |
48×1.0 | 5 | 0.6 | 0.25 | 23.9 | 29.3 | 0.010 |
48×1.5 | 5 | 0.7 | 0.25 | 28.0 | 34.2 | 0.010 |
48×2.5 | 5 | 0.8 | 0.30 | 33.5 | 40.8 | 0.009 |
52×0.5 | 5 | 0.6 | 0.20 | 21.9 | 26.8 | 0.013 |
52×0.75 | 5 | 0.6 | 0.25 | 23.1 | 28.2 | 0.011 |
52×1.0 | 5 | 0.6 | 0.25 | 24.5 | 30.0 | 0.010 |
61×0.5 | 5 | 0.6 | 0.25 | 23.1 | 28.2 | 0.013 |
61×0.75 | 5 | 0.6 | 0.25 | 24.6 | 30.1 | 0.011 |
61×1.0 | 5 | 0.6 | 0.25 | 25.9 | 21.7 | 0.010 |
电缆的单位长度计算重量(仅供参考)
Colculated weighe of cable length (dor reference only)
芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
|
电缆重量(Kg/Km) Cable weight | |||||||
KVV | KVVP | KVVP2 | KVVP22 | KVV2-22 | KVV32 | KVVP | KVVPRP | |
2×0.75 | 72 | 113 | - | - | - | - | 77 | 127 |
2×1.0 | 81 | 124 | - | - | - | - | 86 | 139 |
2×1.5 | 109 | 157 | - | - | - | - | 112 | 165 |
2×2.5 | 154 | 201 | - | - | - | - | 157 | 208 |
2×4 | 187 | 346 | - | - | - | - | - | - |
2×6 | 241 | 351 | - | - | - | - | - | - |
2×10 | 391 | 502 | - | - | - | - | 90 | 144 |
3×0.75 | 86 | 129 | - | - | - | - | 102 | 157 |
3×1.0 | 98 | 143 | - | - | - | - | 131 | 189 |
3×1.5 | 127 | 177 | - | - | - | - | 184 | 247 |
3×2.5 | 181 | 238 | - | - | - | - | - | - |
3×4 | 234 | 347 | - | - | - | - | - | - |
3×6 | 329 | 470 | - | - | - | - | - | - |
3×10 | 511 | 632 | - | - | - | - | - | - |
4×0.5 | - | - | - | - | - | - | 96 | 141 |
4×0.75 | 104 | 153 | 144 | - | - | - | 114 | 164 |
4×1.0 | 119 | 163 | 153 | - | - | - | 123 | 179 |
4×1.5 | 156 | 203 | 192 | - | 306 | - | 158 | 210 |
4×2.5 | 225 | 330 | 276 | - | 384 | - | 228 | 336 |
4×4 | 315 | 436 | 367 | 505 | 472 | 856 | - | - |
4×6 | 413 | 530 | 467 | 619 | 578 | 994 | - | - |
4×10 | 644 | 768 | 728 | 947 | 865 | 1584 | - | - |
5×0.5 | - | - | - | - | - | - | 108 | 164 |
5×0.75 | 119 | 162 | 152 | - | - | - | 122 | 174 |
5×1.0 | 142 | 193 | 174 | - | - | - | 148 | 208 |
5×1.5 | 189 | 248 | 226 | - | 384 | - | 200 | 267 |
5×2.5 | 289 | 390 | 325 | - | 442 | - | 295 | 399 |
5×4 | 383 | 501 | 437 | 586 | 547 | 962 | - | - |
5×6 | 505 | 626 | 567 | 737 | 693 | 1129 | - | - |
5×10 | 830 | 986 | 924 | 1125 | 1028 | 1814 | - | - |
7×0.5 | - | - | - | - | - | - | 118 | 164 |
7×0.75 | 145 | 202 | 178 | 317 | 296 | 149 | 218 | |
7×1.0 | 169 | 216 | 209 | 354 | 323 | 172 | 224 | |
7×1.5 | 225 | 330 | 289 | 424 | 396 | 712 | 233 | 338 |
7×2.5 | 352 | 471 | 398 | 554 | 516 | 922 | 359 | 482 |
7×4 | 473 | 601 | 527 | 701 | 652 | 1028 | - | - |
7×6 | 652 | 789 | 717 | 900 | 842 | 1484 | - | - |
7×10 | 1081 | 1216 | 1145 | 1145 | 1270 | 2139 | - | - |
8×0.5 | - | - | - | - | - | - | 126 | 174 |
芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
|
电缆重量(Kg/Km) Cable weight | |||||||
KVV | KVVP | KVVP2 | KVV22 | KVV2-22 | KVV32 | KVVR | KVVRP | |
8×0.75 | 165 | 217 | 206 | 343 | 331 | - | 174 | 229 |
8×1.0 | 193 | 243 | 230 | 378 | 363 | - | 196 | 256 |
8×1.5 | 277 | 387 | 312 | 467 | 447 | 811 | 285 | 393 |
8×2.5 | 405 | 524 | 486 | 614 | 588 | 1001 | 412 | 536 |
8×4 | 544 | 681 | 589 | 789 | 762 | 1354 | - | - |
8×6 | 748 | 898 | 792 | 988 | 960 | 1599 | - | - |
8×10 | 1210 | 1386 | 1236 | 1542 | 1480 | 2332 | - | - |
10×0.5 | - | - | - | - | - | - | 147 | 194 |
10×0.75 | 205 | 300 | 214 | - | 387 | - | 215 | 310 |
10×1.0 | 256 | 368 | 300 | 449 | 425 | - | 215 | 310 |
10×1.5 | 340 | 456 | 387 | 558 | 528 | 657 | 357 | 472 |
10×2.5 | 500 | 636 | 572 | 753 | 719 | 1362 | 516 | 647 |
10×4 | 721 | 836 | 787 | 956 | 913 | 1618 | - | - |
10×6 | 955 | 1108 | 992 | 1203 | 1153 | 1931 | - | - |
10×10 | 1523 | 1648 | 1590 | 1810 | 3160 | - | - | |
12×0.5 | - | - | - | - | - | - | 176 | 224 |
12×0.75 | 240 | 345 | 301 | - | 405 | - | 252 | 356 |
12×1.0 | 289 | 396 | 312 | 485 | 448 | 295 | 403 | |
12×1.5 | 386 | 498 | 423 | 609 | 576 | 1018 | 394 | 512 |
12×2.5 | 572 | 703 | 654 | 829 | 777 | 1454 | 584 | 712 |
12×4 | 825 | 970 | 887 | 1002 | 1061 | 1744 | ||
12×6 | 1102 | 1476 | 1189 | 1356 | 1287 | 2100 | ||
14×0.5 | - | - | - | - | - | - | 198 | 246 |
14×0.75 | 285 | 396 | 312 | 444 | 296 | 408 | ||
14×1.0 | 321 | 443 | 398 | 529 | 495 | 333 | 457 | |
14×1.5 | 432 | 550 | 492 | 684 | 644 | 1248 | 445 | 564 |
14×2.5 | 699 | 800 | 721 | 913 | 870 | 1563 | 683 | 814 |
14×4 | 929 | 1078 | 973 | 1171 | 1130 | 1888 | - | - |
14×6 | 1246 | 1300 | 1203 | 1508 | 1462 | 2290 | - | - |
16×0.5 | - | - | - | - | - | - | 246 | 291 |
16×0.75 | 312 | 423 | 400 | - | 483 | - | 323 | 411 |
16×1.0 | 359 | 469 | 389 | 576 | 539 | 373 | 487 | |
16×1.5 | 485 | 596 | 489 | 745 | 688 | 1336 | 496 | 614 |
16×2.5 | 775 | 800 | 789 | 1005 | 956 | 1686 | 787 | 892 |
19×0.5 | - | - | - | - | - | - | 287 | 346 |
19×0.75 | 347 | 456 | 386 | 524 | 637 | 359 | 473 | |
19×1.0 | 408 | 517 | 413 | 644 | 604 | 1039 | 421 | 529 |
19×1.5 | 533 | 647 | 612 | 824 | 774 | 1442 | 564 | 696 |
19×2.5 | 1053 | 1053 | 986 | 1119 | 1064 | 1834 | 898 | 1069 |
19×0.5 | - | - | - | - | - | - | 327 | 396 |
芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
|
电缆重量(Kg/Km) Cable weight | |||||||
KVV | KVVP | KVVP2 | KVV22 | KVV2-22 | KVV22 | KVVR | KVVRP | |
24×0.75 | 400 | 523 | 476 | - | 654 | 1021 | 414 | 536 |
24×1.0 | 510 | 634 | 580 | 776 | 736 | 1401 | 516 | 656 |
24×1.5 | 743 | 866 | 792 | 1001 | 951 | 1709 | 759 | 884 |
24×2.5 | 1100 | 1258 | 1179 | 1375 | 1315 | 2199 | 1128 | 1279 |
27×0.5 | - | - | - | - | - | - | 359 | 489 |
27×0.75 | 467 | 600 | 503 | 685 | 1180 | 492 | 634 | |
27×1.0 | 578 | 713 | 612 | 821 | 772 | 1457 | 596 | 757 |
27×1.5 | 807 | 957 | 886 | 1063 | 1006 | 1788 | 824 | 983 |
27×2.5 | 1209 | 1359 | 1286 | 1480 | 1404 | 2316 | 1225 | 1378 |
30×0.5 | - | - | - | - | - | - | 396 | 554 |
30×0.75 | 523 | 635 | 600 | 736 | 1240 | 539 | 658 | |
30×1.0 | 651 | 786 | 725 | 883 | 833 | 1536 | 667 | 799 |
30×1.5 | 882 | 1093 | 891 | 1150 | 1103 | 1893 | 896 | 1123 |
30×2.5 | 1326 | 1473 | 1384 | 1808 | 1530 | 2851 | 1343 | 1496 |
37×0.5 | - | - | - | - | - | - | 470 | 594 |
37×0.75 | 600 | 704 | 688 | - | 838 | 1398 | 616 | 731 |
37×1.0 | 771 | 912 | 887 | 1013 | 953 | 1710 | 792 | 645 |
37×1.5 | 1050 | 1196 | 1105 | 1331 | 1261 | 2127 | 1072 | 1224 |
37×2.5 | 1591 | 1741 | 1681 | 2138 | 1831 | 3213 | 1612 | 1767 |
44×0.5 | - | - | - | - | - | - | 540 | 620 |
44×0.75 | 745 | 887 | 809 | - | 985 | 1576 | 764 | 908 |
44×1.0 | 915 | 1035 | 987 | 1184 | 1088 | 1952 | 938 | 1076 |
44×1.5 | 1251 | 1394 | 1315 | 1816 | 1620 | 2838 | 1274 | 2128 |
44×2.5 | 1950 | 2100 | 2018 | 2531 | 2181 | 3699 | 1974 | 2128 |
48×0.5 | - | - | - | - | - | - | 598 | 686 |
48×0.75 | 832 | 927 | 887 | - | 1049 | 1789 | 854 | 958 |
48×1.0 | 967 | 1097 | 1023 | 1236 | 1164 | 2018 | 986 | 1118 |
48×1.5 | 1325 | 1487 | 1397 | 1890 | 1720 | 2935 | 1352 | 1508 |
48×2.5 | 2070 | 2147 | 2097 | 2662 | 2329 | 3843 | 2094 | 2178 |
52×0.5 | - | - | - | - | - | - | 634 | 763 |
52×0.75 | 898 | 1009 | 935 | - | 1150 | 1920 | 912 | 1034 |
52×1.0 | 1035 | 1187 | 1113 | 1304 | 1250 | 2109 | 1056 | 1214 |
52×1.5 | 1420 | 1578 | 1493 | 1997 | 1832 | 3068 | 1449 | - |
52×2.5 | 2119 | 2396 | 2298 | 2819 | 2486 | 4031 | 2249 | - |
61×0.5 | - | - | - | - | - | 689 | 812 | |
61×0.75 | 967 | 1087 | - | - | 1277 | 991 | 1109 | |
61×1.0 | 1186 | 1316 | 1256 | 1470 | 1314 | 2313 | 1209 | 1348 |
61×1.5 | 1680 | 1837 | 1745 | 2241 | 1968 | 3366 | 1698 | - |
61×2.5 | 2598 | 2749 | 3175 | 3486 | 4460 | 6812 | - |
上一篇
聚氯乙烯绝缘控制电缆
交联聚乙烯绝缘控制电缆
下一篇