搜索

专业生产:35kV及以下电力电缆、屏蔽控制电缆和计算机电缆,矿物绝缘防火电缆等电缆

“珠湖牌”系列电缆

>
>
>
交联聚乙烯绝缘控制电缆

联系电话:
0514-84582149,84583649

企业邮箱:
jsrunhua@qq.com

公司地址:
江苏省高邮市高邮镇工业集中区

润华电缆 走向世界     

公司始建于1989年10月,系原机械工业部电线电缆定点生产企业、全国重合同守信用企业、国家级星火计划项目企业、江苏省高新技术企业、资信等级AAA企业。是中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国大唐集团公司的供应商,是中国石化总公司石化资源市场成员厂、中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位,其生产的消防电缆在公安部消防产品信息网上被定为首选产品,并取得了中国铁路工程交易中心的工程交易证书。

版权所有:江苏润华电缆股份有限公司   苏ICP备11011011号 

浏览量:
产品名称

交联聚乙烯绝缘控制电缆

所属分类
没有此类产品
描述

 

芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
导体种类
Type of conductor
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
屏蔽单丝直径(mm)
Diameter of single shielding wire
平均外径(mm)
Average outer diameler
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
下限
Lower limit
上限
Upper limit
37×0.75 2 0.6 0.2 19.9 24.1 1.40
37×1.0 1 0.6 0.2 20.3 24.5 1.10
37×1.0 2 0.6 0.2 20.9 25.3 1.30
37×1.5 1 0.6 0.2 21.9 26.5 1.10
37×1.5 2 0.6 0.2 22.6 27.3 1.0
37×2.5 1 0.7 0.25 26.2 31.7 1.0
37×2.5 2 0.7 0.25 26.9 32.5 0.90
44×0.75 1 0.6 0.2 21.3 25.8 1.20
44×0.75 2 0.6 0.2 22.1 26.7 1.40
44×1.0 1 0.6 0.2 22.5 27.1 1.10
44×1.0 2 0.6 0.25 23.2 28.1 1.30
44×1.5 1 0.6 0.25 24.6 29.8 1.10
44×1.5 2 0.6 0.25 25.4 30.7 1.0
44×2.5 1 0.7 0.25 29.8 36.0 1.0
44×2.5 2 0.7 0.25 30.6 36.9 0.90
48×0.75 1 0.6 0.2 21.6 26.1 1.20
48×0.75 2 0.6 0.2 22.4 27.1 1.40
48×1.0 1 0.6 0.2 22.8 27.5 1.10
48×1.0 2 0.6 0.25 23.6 28.5 1.30
48×1.5 1 0.6 0.25 25.0 30.2 1.10
48×1.5 2 0.6 0.25 25.8 31.1 1.0
48×2.5 1 0.7 0.25 30.3 36.6 1.0
48×2.5 2 0.7 0.25 31.0 37.5 0.90
52×0.75 1 0.6 0.25 22.2 26.8 1.20
52×0.75 2 0.6 0.2 23.0 27.8 1.40
52×1.0 1 0.6 0.25 23.4 28.2 1.10
52×1.0 2 0.6 0.25 24.4 29.5 1.30
52×1.5 1 0.6 0.25 25.6 31.0 0.10
55×1.5 2 0.6 0.25 26.4 31.9 1.0
52×2.5 1 0.7 0.25 31.0 37.5 1.0
52×2.5 2 0.7 0.25 31.9 38.5 0.90
61×0.75 1 0.6 0.25 23.4 28.2 1.20
61×0.75 2 0.6 0.25 24.5 29.6 1.40
61×1.0 1 0.6 0.25 24.9 30.1 1.10
61×1.0 2 0.6 0.25 25.8 31.1 1.30
61×1.5 1 0.6 0.25 27.6 33.4 1.10
61×1.5 2 0.6 0.25 28.5 34.5 1.0
61×2.5 1 0.7 0.3 32.8 39.7 1.0
61×2.5 2 0.7 0.3 34.1 41.2 0.90

KYJVP2型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚录乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
KYJVP2 450/750V copper core XLPE insulated PVC sheathed tape shieided tape shieded control cable

KYJVP2型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚录乙烯护套铝塑复合带屏蔽控制电缆
KYJVP2 450/750V copper core XLPE insulated PVC sheathed afum-plasticd tape shieided tape shieded control cable

芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
导体种类
Type of conductor
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
屏蔽铜带(铝塑复合带)厚度(mm)
Diameter of tape shielding wire
平均外径(mm)
Average outer diameler
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
下限
Lower limit
上限
Upper limit
4×0.75 1 0.6 0.05-0.10 8.1 9.7 1.20
4×1.0 1 0.6 0.05-0.10 8.4 10.2 1.10
4×1.5 1 0.6 0.05-0.10 9.0 10.9 1.10
4×2.5 1 0.7 0.05-0.10 10.4 12.6 1.0
4×4 1 0.7 0.05-0.10 11.4 13.8 0.85
4×6 1 0.7 0.05-0.10 13.2 15.9 0.70
4×10 2 0.7 0.05-0.10 15.7 19.0 0.65
5×0.75 1 0.6 0.05-0.10 8.6 10.4 1.20
5×1.0 1 0.6 0.05-0.10 9.0 10.9 1.10
5×1.5 1 0.6 0.05-0.10 9.7 11.7 0.10
5×2.5 1 0.7 0.05-0.10 11.2 13.6 1.0
5×4 1 0.7 0.05-0.10 13.0 15.7 0.85
5×6 1 0.7 0.05-0.10 14.3 17.2 0.70
5×10 2 0.7 0.05-0.10 17.1 20.7 0.65
7×0.75 1 0.6 0.05-0.10 9.3 11.2 1.20
7×1.0 1 0.6 0.05-0.10 9.7 11.7 1.10
7×1.5 1 0.6 0.05-0.10 10.4 12.6 1.10
7×2.5 1 0.7 0.05-0.10 12.7 15.4 1.0
7×4 1 0.7 0.05-0.10 14.0 16.9 0.85
7×6 1 0.7 0.05-0.10 15.5 18.7 0.70
7×10 2 0.7 0.05-0.10 19.0 23.0 0.65
8×0.75 1 0.6 0.05-0.10 10.2 12.3 1.20
8×1.0 1 0.6 0.05-0.10 10.7 12.9 1.10
8×1.5 1 0.6 0.05-0.10 11.5 13.9 1.10
8×2.5 1 0.7 0.05-0.10 14.1 17.0 1.0
8×4 1 0.7 0.05-0.10 15.6 18.8 0.85
8×6 1 0.7 0.05-0.10 17.2 20.8 0.70
8×1.0 2 0.7 0.05-0.10 21.3 25.7 0.65
10×0.75 1 0.6 0.05-0.10 11.3 13.7 1.20
10×1.0 1 0.6 0.05-0.10 12.5 15.1 1.10
10×1.5 1 0.6 0.05-0.10 13.4 16.2 1.10
10×2.5 1 0.7 0.05-0.10 15.7 19.0 1.0
10×4 1 0.7 0.05-0.10

17.5

21.1 0.85
10×6 1 0.7 0.05-0.10 19.8 23.9 0.70
10×10 2 0.7 0.05-0.10 24.0 29.0 0.65
12×0.75 1 0.6 0.05-0.10 12.2 14.8 1.20
12×1.0 1 0.6 0.05-0.10 12.8 15.5 1.10
12×1.5 1 0.6 0.05-0.10 13.8 16.7 1.10
12×2.5 1 0.7 0.05-0.10 16.2 19.6 1.0
12×4 1 0.7 0.05-0.10 18.4 22.2 0.85

 

芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
导体种类
Type of conductor
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
屏蔽铜带(铝塑复合带)厚度(mm)
Diameter of tape shielding wire
平均外径(mm)
Average outer diameler
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
下限
Lower limit
上限
Upper limit
12×6 1 0.7 0.05-0.10 20.4 24.7 0.70
14×0.75 1 0.6 0.05-0.10 12.8 15.4 1.20
14×1.0 1 0.6 0.05-0.10 13.4 16.2 1.10
14×1.5 1 0.6 0.05-0.10 14.4 17.5 1.10
14×2.5 1 0.7 0.05-0.10 17.0 20.5 1.0
14×4 1 0.7 0.05-0.10 19.3 23.3 0.85
14×6 1 0.7 0.05-0.10 21.4 25.8 0.70
16×0.75 1 0.6 0.05-0.10 13.3 16.1 1.20
16×1.0 1 0.6 0.05-0.10 14.0 16.9 1.10
16×1.5 1 0.6 0.05-0.10 15.2 18.3 1.10
16×2.5 1 0.7 0.05-0.10 17.9 21.6 1.0
19×0.75 1 0.6 0.05-0.10 14.0 16.9 1.20
19×1.0 1 0.6 0.05-0.10 14.7 17.7 1.10
19×1.5 1 0.6 0.05-0.10 15.9 19.2 1.10
19×2.5 1 0.7 0.05-0.10 19.2 23.1 1.0
24×0.75 1 0.6 0.05-0.10 16.0 19.4 1.20
24×1.0 1 0.6 0.05-0.10 16.9 20.4 1.10
24×1.5 1 0.6 0.05-0.10 18.7 22.6 1.10
24×2.5 1 0.7 0.05-0.10 22.2 26.8 1.0
27×0.75 1 0.6 0.05-0.10 16.3 19.7 1.20
27×1.0 1 0.6 0.05-0.10 17.2 20.8 1.10
27×1.5 1 0.6 0.05-0.10 19.1 23.1 1.10
27×2.5 1 0.7 0.05-0.10 22.6 27.3 1.0
30×0.75 1 0.6 0.05-0.10 16.9 20.4 1.20
30×1.0 1 0.6 0.05-0.10 17.8 21.5 1.10
30×1.5 1 0.6 0.05-0.10 19.7 23.8 1.10
30×2.5 1 0.7 0.05-0.10 23.4 28.3 1.0
37×0.75 1 0.6 0.05-0.10 18.5 22.3 1.20
37×1.0 1 0.6 0.05-0.10 19.5 23.5 1.10
37×1.5 1 0.6 0.05-0.10 21.2 25.6 1.10
37×2.5 1 0.7 0.05-0.10 25.2 30.5 1.0
44×0.75 1 0.6 0.05-0.10 20.5 24.8 1.20
44×1.0 1 0.6 0.05-0.10 21.7 26.2 1.10
44×1.5 1 0.6 0.05-0.10 23.6 28.5 1.10
44×2.5 1 0.7 0.05-0.10 28.8 34.8 1.0
48×0.75 1 0.6 0.05-0.10 20.9 25.2 1.20
48×1.0 1 0.6 0.05-0.10 22.0 26.6 1.10
48×1.5 1 0.6 0.05-0.10 24.0 29.0 1.10
48×2.5 1 0.7 0.05-0.10 29.3 35.3 1.0
52×0.75 1 0.6 0.05-0.10 21.4 25.8 1.20
52×1.0 1 0.6 0.05-0.10 22.6 27.3 1.10
52×1.5 1 0.6 0.05-0.10 24.6 29.7 1.10
52×2.5 1 0.7 0.05-0.10 30.0 36.3 1.0
61×0.75 1 0.6 0.05-0.10 22.6 27.3 1.20
61×1.0 1 0.6 0.05-0.10 23.9 28.9 1.10
61×1.5 1 0.6 0.05-0.10 26.1 31.5 1.10
61×2.5 1 0.7 0.05-0.10 31.8 38.5 1.0

 

KYJVP2型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚录乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆
KYJVP2 450/750V copper core XLPE insulated PVC sheathed tape shieided steel tape armored control cable

芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
导体种类
Type of conductor
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
钢带层数×厚度(mm)
Number of sleel tape layers × thickness
平均外径(mm)
Average outer diameler
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
下限
Lower limit
上限
Upper limit
4×2.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 12.9 15.6 1.0
4×4 1 0.7 2×0.2(0.3) 13.9 16.8 0.85
4×6 1 0.7 2×0.2(0.3) 15.1 18.2 0.70
4×10 2 0.7 2×0.2(0.3) 17.6 21.3 0.65
5×2.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 13.7 16.6 1.0
5×4 1 0.7 2×0.2(0.3) 14.9 18.0 0.85
5×6 1 0.7 2×0.2(0.3) 16.2 19.6 0.70
5×10 2 0.7 2×0.2(0.3) 19.4 23.5 0.65
7×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 11.2 13.5 1.20
7×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 11.6 14.0 1.10
7×1.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 12.9 15.6 1.10
7×2.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 14.6 17.7 1.0
7×4 1 0.7 2×0.2(0.3) 15.9 19.3 0.85
7×6 1 0.7 2×0.2(0.3) 17.4 21.0 0.70
7×10 2 0.7 2×0.2(0.3) 20.9 25.3 0.65
8×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 12.9 15.3 1.20
8×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 13.2 15.9 1.10
8×1.5 1 0.6 2×0.2(0.3) 14.0 16.9 1.10
8×2.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 16.0 19.3 1.0
8×4 1 0.7 2×0.2(0.3) 17.5 21.1 0.85
8×6 1 0.7 2×0.2(0.3) 19.5 23.6 0.70
8×10 2 0.7 2×0.2(0.3) 23.2 28.0 0.65
10×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 13.8 16.7 1.20
10×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 14.4 17.4 1.10
10×1.5 1 0.6 2×0.2(0.3) 15.4 18.6 1.10
10×2.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 17.7 21.3 1.10
10×4 1 0.7 2×0.2(0.3) 19.8 23.9 0.85
10×6 1 0.7 2×0.2(0.3) 21.7 26.2 0.70
10×10 2 0.7 2×0.2(0.3) 26.3 31.8 0.65
12×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 14.2 17.1 1.20
12×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 14.8 17.8 1.10
12×1.5 1 0.6 2×0.2(0.3) 15.8 19.0 1.10
12×2.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 18.1 21.9 1.0
12×4 1 0.7 2×0.2(0.3) 20.3 24.6 0.85
12×6 1 0.7 2×0.2(0.3) 22.3 27.0 0.70
14×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 14.7 17.7 1.20
14×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 15.3 18.5 1.10
14×1.5 1 0.6 2×0.2(0.3) 16.4 19.8 1.10
14×2.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 19.3 23.3 1.0
14×4 1 0.7 2×0.2(0.3) 21.2 25.6 0.85

 

芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
导体种类
Type of conductor
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
屏蔽铜带(铝塑复合带)厚度(mm)
Diameter of tape shielding wire
平均外径(mm)
Average outer diameler
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
下限
Lower limit
上限
Upper limit
14×6 1 0.7 2×0.2(0.3) 23.3 28.2 0.70
16×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 15.3 18.4 1.20
16×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 15.9 19.3 1.10
16×1.5 1 0.6 2×0.2(0.3) 17.1 20.6 1.10
16×2.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 20.2 24.4 1.0
19×0.7516.6 1 0.6 2×0.2(0.3) 15.9 19.2 12.0
19×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 16.6 20.1 1.10
19×1.5 1 0.6 2×0.2(0.3) 17.8 21.5 1.10
19×2.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 21.1 25.5 1.0
24×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 18.0 21.7 1.20
24×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 19.2 23.2 1.10
24×1.5 1 0.6 2×0.2(0.3) 20.6 24.9 1.10
24×2.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 24.1 29.1 1.0
27×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 18.6 22.5 1.20
27×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 19.5 23.6 1.10
27×1.5 1 0.6 2×0.2(0.3) 21.0 25.4 1.10
27×2.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 24.5 29.7 1.0
30×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 19.2 23.2 1.20
30×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 20.1 24.3 1.10
30×1.5 1 0.6 2×0.2(0.3) 21.6 26.2 1.10
30×2.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 25.7 31.1 1.0
37×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 20.4 24.7 1.20
37×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 21.4 25.9 1.10
37×1.5 1 0.6 2×0.2(0.3) 23.1 27.9 1.10
37×2.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 28.1 33.9 1.0
44×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 22.5 27.1 1.20
44×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 23.6 28.5 1.10
44×1.5 1 0.6 2×0.2(0.3) 25.9 31.3 1.10
44×2.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 31.1 37.6 1.0
48×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 22.8 27.5 1.20
48×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 23.9 28.9 1.10
48×1.5 1 0.6 2×0.2(0.3) 26.3 31.8 1.10
48×2.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 31.6 38.1 1.0
52×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 23.3 28.2 1.20
52×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 24.5 29.6 1.10
52×1.5 1 0.6 2×0.2(0.3) 26.9 32.5 1.10
52×2.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 32.7 39.5 1.0
61×0.75 1 0.6 2×0.2(0.3) 24.5 29.6 1.20
61×1.0 1 0.6 2×0.2(0.3) 26.2 31.7 1.10
61×1.5 1 0.6 2×0.2(0.3) 28.9 35.0 1.10
61×2.5 1 0.7 2×0.2(0.3) 25.7 43.1 1.0

 

KYJVP32型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚录乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆
KYJVP32 450/750V copper core XLPE insulated PVC sheathed tape shieided steel tape armored control cable

芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
导体种类
Type of conductor
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
铠装钢丝直径(mm)
Armour steel wire clameter
平均外径(mm)
Average outer diameler
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
下限
Lower limit
上限
Upper limit
4×4 1 0.7 1.25 15.6 18.8 0.85
4×6 1 0.7 1.25 16.7 20.2 0.70
4×10 2 0.7 1.25 19.7 23.8 0.65
5×4 1 0.7 1.25 16.5 20.0 0.85
5×6 1 0.7 1.25 17.5 21.5 0.70
5×10 2 0.7 1.6 21.7 26.3 0.65
7×1.5 1 0.6 1.25 13.7 16.5 1.10
7×2.5 1 0.7 1.25 16.3 19.7 1.0
7×4 1 0.7 1.25 17.6 21.2 0.85
7×6 1 0.7 1.25 19.4 23.4 0.70
7×10 2 0.7 1.6 23.2 28.1 0.65
8×1.5 1 0.6 1.25 15.6 18.9 0.10
8×2.5 1 0.7 1.25 17.6 21.3 1.0
8×4 1 0.7 1.25 19.5 23.6 0.85
8×6 1 0.7 1.6 21.8 26.4 0.70
8×10 2 0.7 1.6 25.5 30.8 0.65
10×1.5 1 0.6 1.25 17.0 20.5 1.10
10×2.5 1 0.7 1.25 19.7 23.8 1.0
10×4 1 0.7 1.6 22.1 26.3 0.85
10×6 1 0.7 1.6 24.0 39.0 0.70
10×10 2 0.7 1.6 29.2 35.3 0.65
12×1.5 1 0.6 1.25 17.4 21.0 1.10
12×2.5 1 0.7 1.6 20.8 25.2 1.0
12×4 1 0.7 1.6 22.6 27.3 0.85
12×6 1 0.7 1.6 24.6 29.8 0.70
14×1.5 1 0.6 1.25 18.0 21.7 1.10
14×2.5 1 0.7 1.6 21.6 26.1 1.0
14×4 1 0.7 1.6 23.5 28.4 0.85
14×6 1 0.7 1.6 25.6 30.9 0.70
16×1.5 1 0.6 1.25 19.1 23.1 1.10
16×2.5 1 0.7 1.6 22.5 27.1 1.0
19×0.75 1 0.6 1.25 17.5 21.2 1.20
19×1.0 1 0.6 1.25 18.2 22.0 1.10

 

芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
导体种类
Type of conductor
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
铠装钢丝直径(mm)
Armour steel wire clameter
平均外径(mm)
Average outer diameler
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
下限
Lower limit
上限
Upper limit
19×1.5 1 0.6 1.25 19.8 24.0 1.10
19×2.5 1 0.7 1.6 23.4 28.2 1.0
24×0.75 1 0.6 1.6 20.0 24.1 1.20
24×1.0 1 0.6 1.6 21.5 26.0 1.10
24×1.5 1 0.6 1.6 22.9 27.7 1.10
24×2.5 1 0.7 1.6 26.4 31.9 1.0
24×0.75 1 0.6 1.6 20.9 25.3 1.20
27×1.0 1 0.6 1.6 21.8 26.4 1.10
27×1.5 1 0.6 1.6 23.3 28.2 1.10
27×2.5 1

0.7

1.6 26.9 32.4 1.0
30×0.75 1 0.6 1.6 21.5 26.0 1.20
30×1.0 1 0.6 1.6 22.4 27.1 1.10
30×1.5 1 0.6 1.6 23.9 28.9 1.10
30×2.5 1 0.7 1.6 28.6 34.6 1.0
37×0.75 1 0.6 1.6 22.7 27.4 1.20
37×1.0 1 0.6 1.6 23.7 28.7 1.10
37×1.5 1 0.6 1.6 25.4 30.7 1.10
37×2.5 1 0.7 1.6 30.4 36.7 1.0
44×0.75 1 0.6 1.6 24.8 29.9 1.20
44×1.0 1 0.6 1.6 25.9 31.3 1.10
44×1.5 1 0.6 1.6 28.8 34.8 1.10
44×2.5 1 0.7 2.0 34.6 41.8 1.0
48×0.75 1 0.6 1.6 25.1 30.3 1.20
48×1.0 1 0.6 1.6 26.3 31.7 1.10
48×1.5 1 0.6 1.6 29.2 35.2 1.10
48×2.5 1 0.7 2.0 35.0 42.3 1.0
52×0.75 1 0.6 1.6 25.1 30.3 1.20
52×1.0 1 0.6 1.6 26.3 31.7 1.10
52×1.5 1 0.6 1.6 29.2 35.2 1.10
52×2.5 1 0.7 2.0 35.0 42.3 1.0
61×0.75 1 0.6 1.6 26.8 32.4 1.20
61×1.0 1 0.6 1.6 29.1 35.1 1.10
61×1.5 1 0.6 2.0 32.0 38.7 1.10
61×2.5 1 0.7 2.0 37.6 45.4 1.0

KVVP2-22型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带凯装控制电缆
KVVP2-22 450/750V copper core XLPE insulated PVC sheathed tape shwieded copper tape shieided steer tape armcred conteal cable

芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
导体种类
Type of conductor
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
屏蔽铜带厚度(mm)
Nominal of thickness of insutation
钢带层数×厚度(mm)
Number of sleel tape layers × thickness
平均外径(mm)
Average outer diameler
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
下限
Lower limit
上限
Upper limit
4×1.5 1 0.7 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 12.7 15.4 0.011
4×2.5 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 14.1 17.1 0.010
4×4 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 15.2 18.3 0.0085
4×6 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 16.3 19.7 0.0070
4×10 2 1.0 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 20.2 24.4 0.0065
5×1.5 1 0.7 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 13.5 16.3 0.011
5×2.5 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 15.0 18.1 0.010
5×4 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 16.2 19.6 0.0085
5×6 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 17.5 21.1 0.0070
5×10 2 1.0 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 21.5 26.3 0.0065
7×0.75 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 12.5 15.1 0.012
7×1.0 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 13.0 15.7 0.011
7×1.5 1 0.7 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 14.3 17.2 0.011
7×2.5 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 16.0 19.3 0.010
7×4 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 17.3 20.9 0.0085
7×6 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 19.1 21.3 0.0070
7×1.0 2 1.0 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 23.4 28.3 0.0065
8×0.75 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 13.5 16.3 0.012
8×1.0 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 14.0 16.9 0.011
8×1.5 1 0.7 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 15.4 18.7 0.011
8×2.5 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 17.4 21.1 0.010
8×4 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 19.3 23.3 0.0085
8×6 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 21.0 23.5 0.0070
8×10 2 1.0 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 26.3 25.3 0.0065
10×0.75 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 14.6 31.8 0.012
10×1.0 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 15.2 17.6 0.011
10×1.5 1 0.7 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 16.9 18.3 0.011
10×2.5 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 19.6 20.4 0.010
10×4 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 21.3 23.7 0.0085
10×6 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 23.2 25.8 0.0070
10×10 2 1.0 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 30.0 28.1 0.0065
12×0.75 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 14.9 36.2 0.012
12×1.0 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 15.5 18.0 0.011
12×1.5 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 17.3 18.8 0.011
12×2.5 1 0.7 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 20.1 20.9 0.010
12×4 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 21.9 24.3 0.0085
12×6 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 23.9 28.9 0.0070
14×0.75 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 15.4 18.7 0.012
14×1.0 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 16.1 19.4 0.011
14×1.5 1 0.7 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 18.4 22.2 0.011
14×2.5 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 20.9 25.3 0.010

 

芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
导体种类
Type of conductor
绝缘标称厚度(mm)
Nominal thickness of insulalion
屏蔽铜带厚度(mm)
Nominal of thickness of insutation
钢带层数×厚度(mm)
Number of sleel tape layers × thickness
平均外径(mm)
Average outer diameler
70℃时绝缘电阻最小值
Minimum insutating resistance of 70℃
下限
Lower limit
上限
Upper limit
14×4 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 22.8 27.6 0.0085
14×6 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 24.9 30.1 0.0070
16×0.75 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 16.0 19.4 0.012
16×1.0 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 16.7 20.2 0.011
16×1.5 1 0.7 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 19.1 23.1 0.011
16×2.5 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 21.8 26.4 0.010
19×0.75 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 16.7 20.1 0.012
19×1.0 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 17.4 21.0 0.011
19×1.5 1 0.7 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 19.9 24.1 0.011
19×2.5 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 22.8 27.6 0.010
24×0.75 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 19.1 23.1 0.012
24×1.0 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 20.0 24.1 0.011
24×1.5 1 0.7 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 22.6 27.3 0.011
24×2.5 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 26.4 31.9 0.010
27×0.75 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 19.4 23.5 0.012
27×1.0 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 20.3 24.5 0.011
27×1.5 1 0.7 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 23.0 27.7 0.011
27×2.5 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 26.9 32.5 0.010
30×0.75 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 20.0 24.1 0.012
30×1.0 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 20.9 25.2 0.011
30×1.5 1 0.7 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 23.6 28.6 0.011
30×2.5 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 28.3 34.2 0.010
37×0.75 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 21.2 25.6 0.012
37×1.0 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 22.2 26.8 0.011
37×1.5 1 0.7 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 25.6 30.9 0.011
37×2.5 1 0.8 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 30.2 36.5 0.010
44×0.75 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 23.2 28.1 0.012
44×1.0 1 0.6 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 24.4 29.5 0.011
44×1.5 1 0.7 0.05-0.10 2×0.2(0.3) 28.8 34.8 0.011
