企业邮箱:
jsrunhua@qq.com
润华电缆 走向世界
公司始建于1989年10月,系原机械工业部电线电缆定点生产企业、全国重合同守信用企业、国家级星火计划项目企业、江苏省高新技术企业、资信等级AAA企业。是中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国大唐集团公司的供应商,是中国石化总公司石化资源市场成员厂、中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位,其生产的消防电缆在公安部消防产品信息网上被定为首选产品,并取得了中国铁路工程交易中心的工程交易证书。
版权所有:江苏润华电缆股份有限公司 苏ICP备11011011号
标称截面(mm²) NorminalCOSS seciongoea |
长期连续负荷允许载流量(A) The contnuous long term crrying copacty |
|||||||||||
无铠装 Nan-armored | 铠装 Armored | |||||||||||
单芯 Singie-core |
双芯
double |
三芯 四芯 (3+1)芯 3-core 4-core 3+1core
|
五芯 (4+1)芯 (3+2)芯 5-core 4+1core 3+2core |
单芯 Singie-core |
双芯
double |
三芯 四芯 (3+1)芯 3-core 4-core 3+1core |
五芯 (4+1)芯 (3+2)芯 5-core 4+1core 3+2core |
|||||
2根 2-pcs. |
3根 3-pcs. |
2根 2-pcs. |
3根 3-pcs. |
|||||||||
○ ○ |
○ ○ ○ |
○○○ | ○ ○ |
○ ○ ○ |
○○○ | |||||||
1.5 | 23 | 18 | 20 | 19 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | 32 | 24 | 27 | 26 | 22 | 23 | - | - | - | 30 | 22 | 23 |
4 | 41 | 32 | 37 | 35 | 30 | 31 | - | - | - | 36 | 30 | 31 |
6 | 54 | 40 | 46 | 44 | 38 | 39 | 54 | 40 | 46 | 45 | 37 | 39 |
10 | 72 | 55 | 64 | 60 | 52 | 54 | 72 | 55 | 64 | 60 | 52 | 54 |
16 | 97 | 72 | 83 | 79 | 69 | 71 | 97 | 72 | 83 | 81 | 65 | 71 |
25 | 132 | 98 | 115 | 107 | 93 | 96 | 132 | 98 | 115 | 106 | 87 | 96 |
35 | 162 | 120 | 140 | 124 | 113 | 116 | 162 | 120 | 140 | 128 | 105 | 116 |
60 | 204 | 150 | 170 | 155 | 140 | 144 | 204 | 150 | 170 | 160 | 130 | 144 |
70 | 253 | 190 | 215 | 196 | 175 | 180 | 253 | 190 | 215 | 197 | 160 | 180 |
95 | 272 | 230 | 265 | 238 | 214 | 220 | 272 | 230 | 265 | 240 | 195 | 220 |
120 | 356 | 270 | 305 | 273 | 247 | 254 | 356 | 270 | 305 | 278 | 230 | 254 |
150 | 410 | 310 | 350 | 315 | 293 | 302 | 410 | 310 | 350 | 319 | 265 | 302 |
185 | 465 | 355 | 405 | 400 | 332 | 342 | 465 | 355 | 405 | 358 | 300 | 352 |
240 | 552 | 425 | 480 | - | 396 | 408 | 552 | 425 | 480 | - | 355 | 408 |
300 | 636 | 485 | 550 | - | 405 | 417 | 636 | 485 | 555 | - | 405 | 417 |
400 | 757 | 575 | 650 | - | - | - | 757 | 575 | 650 | - | - | - |
500 | 886 | 660 | 750 | - | - | - | 886 | 660 | 750 | - | - | - |
600 | 1025 | 770 | 875 | - | - | - | 1525 | 770 | 875 | - | - | - |
800 | 1338 | 1003 | 1133 | - | - | - | 1338 | 1003 | 1133 | - | - | - |
④0.6/1kv铝导体PVC绝缘PVC护套隔氧层高阻燃电力电缆在空气中敷设长期连续负荷允许载流量。
The continuous long tem carying capacity of 0.6/ Ikv aluminum conductor, PVC insulated, PVC sheathed, oxygen segregated, highly fireretardant power cables to be lald in the air
标称截面(mm²) NorminalCOSS seciongoea |
长期连续负荷允许载流量(A) The contnuous long term crrying copacty |
|||||||||||
无铠装 Nan-armored | 铠装 Armored | |||||||||||
单芯 Singie-core |
双芯
double |
三芯 四芯 (3+1)芯 3-core 4-core 3+1core
|
五芯 (4+1)芯 (3+2)芯 5-core 4+1core 3+2core |
单芯 Singie-core |
双芯
double |
三芯 四芯 (3+1)芯 3-core 4-core 3+1core |
五芯 (4+1)芯 (3+2)芯 5-core 4+1core 3+2core |
|||||
2根 2-pcs. |
3根 3-pcs. |
2根 2-pcs. |
3根 3-pcs. |
|||||||||
○ ○ |
○ ○ ○ |
○○○ | ○ ○ |
○ ○ ○ |
○○○ | |||||||
2.5 | 24 | 18 | 21 | 20 | 16 | 17 | - | - | - | - | 16 | 17 |
4 | 31 | 25 | 29 | 26 | 23 | 24 | - | - | - | 27 | 23 | 24 |
6 | 41 | 33 | 38 | 35 | 29 | 30 | 42 | 33 | 38 | 35 | 29 | 30 |
10 | 55 | 42 | 49 | 45 | 39 | 41 | 58 | 43 | 49 | 46 | 39 | 41 |
16 | 74 | 55 | 64 | 59 | 51 | 53 | 77 | 55 | 64 | 62 | 51 | 53 |
25 | 102 | 76 | 88 | 78 | 67 | 70 | 104 | 76 | 88 | 81 | 67 | 70 |
35 | 124 | 94 | 110 | 96 | 83 | 86 | 126 | 94 | 110 | 99 | 83 | 86 |
60 | 157 | 115 | 135 | 120 | 105 | 109 | 158 | 115 | 135 | 123 | 105 | 109 |
70 | 195 | 145 | 165 | 150 | 130 | 135 | 195 | 145 | 165 | 152 | 130 | 135 |
95 | 214 | 180 | 205 | 180 | 155 | 161 | 239 | 180 | 205 | 185 | 155 | 161 |
120 | 276 | 210 | 240 | 210 | 180 | 187 | 276 | 210 | 240 | 215 | 180 | 187 |
150 | 316 | 240 | 270 | 240 | 205 | 213 | 316 | 240 | 270 | 246 | 205 | 213 |
185 | 358 | 280 | 315 | 290 | 235 | 242 | 359 | 280 | 315 | 283 | 235 | 242 |
240 | 425 | 330 | 375 | - | 275 | 283 | 424 | 330 | 375 | - | 275 | 283 |
300 | 490 | 380 | 430 | - | 320 | 330 | 486 | 380 | 430 | - | 325 | 330 |
400 | 589 | 460 | 510 | - | - | - | 587 | 460 | 510 | - | - | - |
500 | 680 | 530 | 595 | - | - | - | 677 | 530 | 595 | - | - | - |
600 | 787 | 620 | 659 | - | - | - | 789 | 620 | 695 | - | - | - |
800 | 934 | 729 | 816 | - | - | - | 931 | 733 | 822 | - | - | - |
※单芯中压交联3.6/6~26/35kv电力电缆
3.6/6~26/35kw PVC insulated, PVC sheathed, oxygen segragated highly fire relardant power caibles
标称截面(mm²) NorminalCOSS seciongoea |
空气中40℃ in the air |
土壤中25℃ in the sail |
||
铜 Capper |
铝 Al |
铜 Capper |
铝 Al |
|
50 | 220 | 170 | 215 | 165 |
70 | 270 | 210 | 265 | 220 |
95 | 330 | 255 | 315 | 240 |
120 | 375 | 290 | 360 | 270 |
150 | 425 | 330 | 400 | 305 |
185 | 485 | 380 | 455 | 345 |
240 | 560 | 435 | 525 | 400 |
300 | 650 | 510 | 595 | 455 |
400 | 760 | 595 | 680 | 525 |
※三芯交联聚乙烯绝缘3.6/6~12/20kv电力电缆
3.6/6- 12/2kv PVC insulated, PVC sheathed, oxygen segregated highly fire retardont power cables
标称截面(mm²) NorminalCOSS seciongoea |
空气中40℃ in the air |
土壤中25℃ in the sail |
||
铜 Capper |
铝 Al |
铜 Capper |
铝 Al |
|
25 | 120 | 90 | 125 | 100 |
35 | 140 | 110 | 155 | 120 |
50 | 165 | 130 | 180 | 140 |
70 | 210 | 165 | 220 | 170 |
95 | 255 | 200 | 265 | 210 |
120 | 290 | 225 | 300 | 235 |
150 | 330 | 255 | 340 | 260 |
185 | 375 | 295 | 380 | 300 |
240 | 435 | 345 | 435 | 345 |
300 | 495 | 390 | 485 | 390 |
400 | 590 | 465 | 495 | 465 |
※三芯交联聚乙烯绝缘18/20~26/35kv电力电缆
18/20--26/35kv PVC Insulated,PVC sheathed,oxygen segregated highly tire retardant power cables
标称截面(mm²) NorminalCOSS seciongoea |
空气中40℃ in the air |
土壤中25℃ in the sail |
||
铜 Capper |
铝 Al |
铜 Capper |
铝 Al |
|
50 | 180 | 138 | 186 | 143 |
70 | 220 | 174 | 220 | 170 |
95 | 258 | 200 | 263 | 203 |
120 | 285 | 218 | 295 | 230 |
150 | 320 | 252 | 342 | 253 |
185 | 372 | 290 | 370 | 290 |
240 | 437 | 337 | 430 | 340 |
300 | 500 | 378 | 480 | 382 |