企业邮箱:
jsrunhua@qq.com
润华电缆 走向世界
公司始建于1989年10月,系原机械工业部电线电缆定点生产企业、全国重合同守信用企业、国家级星火计划项目企业、江苏省高新技术企业、资信等级AAA企业。是中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国大唐集团公司的供应商,是中国石化总公司石化资源市场成员厂、中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位,其生产的消防电缆在公安部消防产品信息网上被定为首选产品,并取得了中国铁路工程交易中心的工程交易证书。
版权所有:江苏润华电缆股份有限公司 苏ICP备11011011号
一、聚氯乙烯绝缘控制电缆
Types,names and specificotions of the electric wires and cabies
型号
Model No
|
产品名称
Noes of producis
|
使用范围 Scope of applicalion |
KVV |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 Copper core PVC insulated PVC sheathed control cabie |
敷设在室内、电缆沟、管道固定场合 Laid indoor or cable grooves or pipes |
KVVP |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 Copper core PVC insulated PVC sheathed control wire braud shielded contril cabie |
敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 Laid in fixed piaces like room cable grooves or pipes, where shied is required. |
KVVP2 |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带编织控制电缆 Copper core PVC insulated PVC sheathed copper tape shlelded armored control cabie |
敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 Laid in fixed piaces like room cable grooves or pipes, where shied is required. |
KVV32 |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 Copper core PVC insulated PVC sheathed steel tape armbred control cabie |
敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合 Laid in fixed piaces like room cable grooves or pipes, where great mechanicatl forces exerted |
KVVR |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 Copper PVC insulated PVC sheathed steeltape aemored control cabie |
敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合 Laid in fixed piaces like room cable grooves or pipes, where great mechanicatl forces exerted |
KVVRP |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 Copper core PVC insulated PVC sheathed control cabie |
敷设在室内要求移动、柔软等场合 Laid in environment and places indoors where flexubility is required. |
KVVP3 |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 Copper core PVC insulated PVC sheathed brayd shielded control cabie |
敷设在室内要求移动、柔软、屏蔽等场合 Laid in mobile environment and places indoors where flexubility and shield is required. |
KVVP3 |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑/复合带屏蔽控制软电缆 Copper core PVC insulated PVC sheathed aluminium-plastics tore armored control cabie |
敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 Laid in fixed places fike room,cable grooves of pipes where shield is required. |
KVVP2-22 |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制软电缆 Copper core PVC insulated PVC sheathed coppertape shielded steel tapearmored control cabie |
敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等屏蔽且能承受交到机械外力等固定场合 Laid in fixed places fike room,cable grooves of pipes where gteat mechanical forces are exerted. |
型号
Model No
|
导体标称截面(mm2)
Nominal sectional area of conductors
|
|||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯数 Nomber of cares | ||||||||
KVV、KVVP | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP2、KVVP3 | - | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVV22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||
KVV2-22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||
KVV32 | - | 19-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||
KVVR | 2-61 | - | - | |||||
KVVRP | 2-61 | 2-48 | - | - | ||||
注:推荐的芯数系列为:2、3、4、5、7、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯 Note:The recommended No.of cires are 2、3、4、5、7、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52 and 61 cores |
技术要求 Technicat requirements
①导电线芯分为三种:第一种、第二种适用于固定敷设(第一种是实心导体,第二种是绞合导体)。第五种也是绞合导体,适用于移动要求的软电缆。
There are three types of cores for conducting Type I and 2 are fit for being laid in fixed places type has solid core conductor and type 2twisted Type 5 aiso has twisted conductor, fit for the soft cables meeting the requirements of fiexibility
②导体结构及直流电阻
Structures and DC resistances of the conductors shall comply with tobe
标称截面(mm2)
Nominal sectional area
|
导体结构 Structures 200C时导体直流电阻(Ω/KM)不大于 | |||
种类 Type |
根数/单线标称直径(mm)
No.of thresds/single thread nominal diameter
|
不镀锡 |
镀锡 Tinpiated |
|
0.5 | 5 | 16/0.20 | 39.0 | 41.0 |
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | 5 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 |
1.0 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 |
1.0 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 |
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 |
1.5 | 2 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 |
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 |
2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 |
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.70 |
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 |
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 |
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 |
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 |
绝缘线芯识别可采用颜色标志或数字标志。
The insuation can idenfifld with colors or numbers
※成品电缆应定期进行物理性能试验
Finished cables shall have fest of mechanical properlies regularly and thermal degradtion test The test reall comply wuth details in the following table
类别 Type |
项目 Items |
抗拉强度 Tension strength ≮ (N/m2) |
断裂伸长率 Exlension af break ≮ (%) |
老化后 After degrqadation | |||
老化条件 Conditions of degrdation |
抗拉强度变化率 Tensitle strength change ≯ (%) |
断裂伸长率变化 Change of exension at dreak |
|||||
绝缘 |
PVC-l1 | 12.5 | 150 | 100±2 | 168 | ±25 | ±25 |
PVC-l2 | 10.0 | 150 | 80±2 | 168 | ±20 | ±20 | |
护套 Sheath |
PVC-s2 | 12.5 | 150 | 100±2 | 168 | ±25 | 25± |
PVC-s2 | 10.0 | 150 | 80±2 | 168 | ±20 | ±20 |
绝缘线芯应经受工频火花试验,试验电压有效值为6KV
Insulation core shall undergo line frequency spark test. The virtual value of the test voltage is 6KV
成品电能经受交流50H7:3000V:5mn的耐压试验
Finished cable sha be able to withstand the voitage test of AC 50HZ 3000V 5min
屏蔽电的屏层采用铜线编织或带绕包
Shielding layer of the shielded cable is braided round copper wire or wind with copper tape
外护套的标称厚度
The nominal thickness of the outer sheath shall comply with table .
护套前外径(MM) The front outer diameler of sheath |
标称厚度(mm) Nominal thickness |
10及以下 10 and below | 1.2 |
10.1-15 | 1.5 |
15.1-25 | 1.7 |
25.1-30 | 2.0 |
30.1及以下 30.1 and above | 2.2 |
※KVV型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KVV 450/750V copper core insulated PVC sheathed control cables
芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
|
导体种类 Type of conductor |
绝缘标称厚度(mm) Nominal thickness of insulalion |
平均外径(mm) Average outer diameler |
70℃时绝缘电阻最小值 Minimum insutating resistance of 70℃ |
|
下限 Lower limit |
上限 Upper limit |
||||
2×0.75 | 1 | 0.6 | 6.7 | 8.1 | 0.012 |
2×0.75 | 2 | 0.6 | 6.9 | 8.4 | 0.014 |
2×1.0 | 1 | 0.6 | 7.0 | 8.5 | 0.011 |
2×1.0 | 2 | 0.6 | 7.2 | 8.7 | 0.013 |
2×1.5 | 1 | 0.7 | 7.9 | 9.5 | 0.011 |
2×1.5 | 2 | 0.7 | 8.1 | 9.7 | 0.010 |
2×2.5 | 1 | 0.8 | 9.0 | 10.9 | 0.010 |
2×2.5 | 2 | 0.8 | 9.2 | 11.1 | 0.009 |
2×4 | 1 | 0.8 | 9.9 | 11.9 | 0.0085 |
2×4 | 2 | 0.8 | 10.2 | 12.3 | 0.0077 |
2×6 | 1 | 0.8 | 10.8 | 13.1 | 0.0070 |
2×6 | 2 | 0.8 | 11.2 | 13.6 | 0.0065 |
2×10 | 2 | 1.0 | 14.3 | 17.3 | 0.0065 |
3×0.75 | 1 | 0.6 | 7.1 |
8.5 |
0.012 |
3×0.75 | 2 | 0.6 | 7.3 | 8.8 | 0.014 |
3×1.0 | 1 | 0.6 | 7.4 | 8.9 | 0.011 |
3×1.0 | 2 | 0.6 | 7.6 | 9.1 | 0.013 |
3×1.5 | 1 | 0.7 | 8.3 | 10 | 0.011 |
3×1.5 | 2 | 0.7 | 8.5 | 10.3 | 0.011 |
3×2.5 | 1 | 0.8 | 9.5 | 11.5 | 0.010 |
3×2.5 | 2 | 0.8 | 9.7 | 11.8 | 0.009 |
3×4 | 1 | 0.8 | 10.5 | 12.7 | 0.0085 |
3×4 | 2 | 0.8 | 10.8 | 13.0 | 0.0077 |
3×6 | 1 | 0.8 | 11.5 | 13.9 | 0.0070 |
3×6 | 2 | 0.8 | 11.9 | 14.4 | 0.0065 |
3×10 | 2 | 1.0 | 15.2 | 18.4 | 0.0065 |
4×0.75 | 1 | 0.6 | 7.6 | 9.2 | 0.012 |
4×0.75 | 2 | 0.6 | 7.8 | 9.4 | 0.014 |
4×1.0 | 1 | 0.6 | 7.9 | 9.6 | 0.011 |
4×1.0 | 2 | 0.6 | 8.2 | 9.9 | 0.013 |
4×1.5 | 1 | 0.7 | 9.0 | 10.9 | 0.011 |
4×1.5 | 2 | 0.7 | 9.2 | 11.1 | 0.010 |
4×2.5 | 1 | 0.8 | 10.4 | 12.5 | 0.010 |
4×2.5 | 2 | 0.8 | 10.6 | 12.8 | 0.009 |
4×4 | 1 | 0.8 | 11.4 | 13.8 | 0.0085 |
4×4 | 2 | 0.8 | 11.8 | 14.2 | 0.0077 |
4×6 | 1 | 0.8 | 13.2 | 15.9 | 0.0070 |
4×6 | 2 | 0.8 | 13.6 | 16.5 | 0.0065 |
4×10 | 2 | 1.0 | 16.6 | 20.1 | 0.0065 |
5×0.75 | 1 | 0.6 | 8.2 | 9.9 | 0.012 |
5×0.75 | 2 | 0.6 | 8.4 | 10.2 | 0.014 |
5×1.0 | 1 | 0.6 | 8.6 | 10.3 | 0.011 |
5×1.0 | 2 | 0.6 | 8.8 | 10.6 | 0.013 |
5×1.5 | 1 | 0.7 | 9.7 | 11.7 | 0.011 |
5×1.5 | 2 | 0.7 | 10.0 | 12.1 | 0.010 |
5×2.5 | 1 | 0.8 | 11.3 | 13.6 | 0.010 |
5×2.5 | 2 | 0.8 | 11.5 | 13.9 | 0.009 |
5×4 | 1 | 0.8 | 13.0 | 15.7 | 0.0085 |
芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
|
导体种类 Type of conductor |
绝缘标称厚度(mm) Nominal thickness of insulalion |
平均外径(mm) Average outer diameler |
70℃时绝缘电阻最小值 Minimum insutating resistance of 70℃ |
|
下限 Lower limit |
上限 Upper limit |
||||
5×4 | 2 | 0.8 | 13.4 | 16.2 | 0.0077 |
5×6 | 1 | 0.8 | 14.3 | 17.3 | 0.0070 |
5×6 | 2 | 0.8 | 14.8 | 17.9 | 0.0065 |
5×10 | 2 | 1.0 | 18.2 | 22.0 | 0.0065 |
7×0.75 | 1 | 0.6 |
8.8 |
10.6 | 0.012 |
7×0.75 | 2 | 0.6 | 9.1 | 11.0 | 0.014 |
7×1.0 | 1 | 0.6 | 9.2 | 11.1 | 0.011 |
7×1.0 | 2 | 0.6 | 9.5 | 11.5 | 0.013 |
7×1.5 | 1 | 0.7 | 10.5 | 12.7 | 0.011 |
7×1.5 | 2 | 0.7 | 10.8 | 13.1 | 0.010 |
7×2.5 | 1 | 0.8 | 12.8 | 15.5 | 0.010 |
7×2.5 | 2 | 0.8 | 13.1 | 15.8 | 0.009 |
7×4 | 1 | 0.8 | 14.1 | 17.1 | 0.0085 |
7×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 17.6 | 0.0077 |
7×6 | 1 | 0.8 | 15.6 | 18.8 | 0.0070 |
7×6 | 2 | 0.8 | 16.1 | 19.5 | 0.0065 |
7×10 | 2 | 1.0 | 20.3 | 24.5 | 0.0065 |
8×0.75 | 1 | 0.6 | 9.7 | 11.7 | 0.012 |
8×0.75 | 2 | 0.6 | 10.0 | 12.1 | 0.014 |
8×1.0 | 1 | 0.6 | 10.2 | 12.3 | 0.011 |
8×1.0 | 2 | 0.6 | 10.5 | 12.7 | 0.013 |
8×1.5 | 1 | 0.7 | 11.7 | 14.1 | 0.011 |
8×1.5 | 2 | 0.7 | 12.6 | 15.2 | 0.010 |
8×2.5 | 1 | 0.8 | 14.3 | 12.7 |
0.010 |
8×2.5 | 2 | 0.8 | 14.6 | 17.6 | 0.009 |
8×4 | 1 | 0.8 | 15.8 | 19.0 | 0.085 |
8×4 | 2 | 0.8 | 16.3 | 19.6 | 0.0077 |
8×6 | 1 | 0.8 | 17.4 | 21.0 | 0.0070 |
8×6 | 2 | 0.8 | 18.1 | 21.8 | 0.0065 |
8×10 | 2 | 1.0 | 22.8 | 27.5 | 0.0065 |
10×0.75 | 1 | 0.6 | 10.8 | 13.1 | 0.012 |
10×0.75 | 2 | 0.6 | 11.2 | 13.6 | 0.014 |
10×1.0 | 1 | 0.6 | 11.4 | 13.8 | 0.011 |
10×1.0 | 2 | 0.6 | 11.8 | 14.3 | 0.013 |
10×1.5 | 1 | 0.7 | 13.7 | 16.6 | 0.010 |
10×1.5 | 2 | 0.7 | 14.1 | 17.1 | 0.010 |
10×2.5 | 1 | 0.8 | 16.0 | 19.4 | 0.010 |
10×2.5 | 2 | 0.8 | 16.4 | 19.8 | 0.009 |
10×4 | 1 | 0.8 | 17.8 | 21.5 | 0.0085 |
10×4 | 2 | 0.8 | 18.7 | 22.6 | 0.0077 |
10×6 | 1 | 0.8 | 20.1 | 24.2 | 0.0070 |
10×6 | 2 | 0.8 | 20.8 | 25.2 | 0.0065 |
10×10 | 2 | 1.0 | 25.8 | 31.2 | 0.0065 |
12×0.75 | 1 | 0.6 | 11.2 | 13.5 | 0.012 |
12×0.75 | 2 | 0.6 | 11.6 | 14.2 | 0.014 |
12×1.0 | 1 | 0.6 | 11.8 | 14.2 | 0.011 |
12×1.0 | 2 | 0.6 | 12.8 | 15.4 | 0.013 |
12×1.5 | 1 | 0.7 | 14.2 |
17.1 |
0.011 |
12×1.5 | 2 | 0.7 | 14.5 | 17.6 | 0.010 |
12×2.5 | 1 | 0.8 | 16.5 | 20.0 | 0.010 |
芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
|
导体种类 Type of conductor |
绝缘标称厚度(mm) Nominal thickness of insulalion |
平均外径(mm) Average outer diameler |
70℃时绝缘电阻最小值 Minimum insutating resistance of 70℃ |
|
下限 Lower limit |
上限 Upper limit |
||||
12×2.5 | 2 | 0.8 | 16.9 | 20.5 | 0.009 |
12×4 | 1 | 0.8 | 18.7 | 22.6 | 0.0085 |
12×4 | 2 | 0.8 | 19.3 | 23.4 | 0.0077 |
12×6 | 1 | 0.8 | 20.7 | 25.0 | 0.0070 |
12×6 | 2 | 0.8 | 21.5 | 26.0 | 0.0065 |
14×0.75 | 1 | 0.6 | 11.7 | 14.1 | 0.012 |
14×0.75 | 2 | 0.6 | 12.7 | 15.3 | 0.014 |
14×1.0 | 1 | 0.6 | 12.9 | 15.6 | 0.011 |
14×1.0 | 2 | 0.6 | 13.3 | 16.1 | 0.013 |
14×1.5 | 1 | 0.7 | 14.8 | 17.9 | 0.011 |
14×1.5 | 2 | 0.7 | 15.2 | 18.4 | 0.010 |
14×2.5 | 1 | 0.8 | 17.4 | 21.0 | 0.010 |
14×2.5 | 2 | 0.8 | 17.8 | 21.5 | 0.009 |
14×4 | 1 | 0.8 | 19.6 | 23.7 | 0.0085 |
14×4 | 2 | 0.8 | 20.3 | 24.5 | 0.0077 |
14×6 | 1 | 0.8 | 21.8 | 26.3 | 0.0070 |
14×6 | 2 | 0.8 | 22.6 | 27.3 | 0.0065 |
16×0.75 | 1 | 0.6 | 12.9 | 15.5 | 0.012 |
16×0.75 | 2 | 0.6 | 13.3 | 16.1 | 0.014 |
16×1.0 | 1 | 0.6 | 13.5 | 16.4 | 0.011 |
16×1.0 | 2 | 0.6 | 14.0 | 16.9 | 0.013 |
16×1.5 | 1 | 0.7 | 15.6 | 18.8 | 0.011 |
16×1.5 | 2 | 0.7 | 16.0 | 19.4 | 0.010 |
16×2.5 | 1 | 0.8 | 18.3 | 22.1 | 0.010 |
16×2.5 | 2 | 0.8 | 19.1 | 23.1 | 0.009 |
19.×0.75 | 1 | 0.6 | 13.5 | 16.3 | 0.012 |
19.×0.75 | 2 | 0.6 | 14.0 | 16.9 | 0.014 |
19×1.0 | 1 | 0.6 | 14.2 | 17.2 | 0.011 |
19×1.0 | 2 | 0.6 | 14.7 | 17.7 | 0.013 |
19×1.5 | 1 | 0.7 | 16.4 | 19.8 | 0.011 |
19×1.5 | 2 | 0.7 | 16.8 | 20.4 | 0.010 |
19×2.5 | 1 | 0.8 | 19.6 | 23.4 | 0.010 |
19×2.5 | 2 | 0.8 | 20.1 | 24.3 | 0.009 |
24×0.75 | 1 | 0.6 | 15.6 | 18.8 | 0.012 |
24×0.75 | 2 | 0.6 | 16.1 | 19.5 | 0.014 |
24×1.0 | 1 | 0.6 | 16.4 | 19.8 | 0.011 |
24×1.0 | 2 | 0.7 | 17.0 | 20.5 | 0.013 |
24×1.5 | 1 | 0.7 | 19.4 | 23.4 | 0.011 |
24×1.5 | 2 | 0.7 | 20.0 | 24.1 | 0.010 |
24×2.5 | 1 | 0.8 | 22.8 | 27.6 | 0.010 |
24×2.5 | 2 | 0.8 | 23.4 | 28.3 | 0.009 |
27×0.75 | 1 | 0.6 | 15.9 | 19.2 | 0.012 |
27×1.75 | 2 | 0.6 | 16.5 | 19.9 | 0.014 |
27×1.0 | 1 | 0.6 | 16.7 | 20.2 | 0.011 |
27×1.0 | 2 | 0.6 | 17.3 | 20.9 | 0.013 |
27×1.5 | 1 | 0.7 | 19.8 | 23.9 | 0.011 |
27×1.5 | 2 | 0.7 | 20.4 | 24.6 | 0.010 |
27×2.5 | 1 | 0.8 | 23.3 | 28.2 | 0.010 |
27×2.5 | 2 | 0.8 | 23.9 | 28.9 | 0.009 |
30×0.75 | 1 | 0.8 | 16.4 | 19.8 | 0.012 |
芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
|
导体种类 Type of conductor |
绝缘标称厚度(mm) Nominal thickness of insulalion |
平均外径(mm) Average outer diameler |
70℃时绝缘电阻最小值 Minimum insutating resistance of 70℃ |
|
下限 Lower limit |
上限 Upper limit |
||||
30.×0.75 | 2 | 0.6 | 17.0 | 20.6 | 0.014 |
30×1.0 | 1 | 0.6 | 17.5 | 20.5 | 0.011 |
30×1.0 | 2 | 0.6 | 18.0 | 22.0 | 0.013 |
30×1.5 | 1 | 0.7 | 20.0 | 23.0 | 0.011 |
30×1.5 | 2 | 0.7 | 21.0 | 25.0 | 0.010 |
30×2.5 | 1 | 0.8 | 24.0 | 27.0 | 0.010 |
30×2.5 | 2 | 0.8 | 24.5 | 29.5 | 0.009 |
37×0.75 | 1 | 0.6 | 17.5 | 20.5 | 0.012 |
37×0.75 | 2 | 0.6 | 18.0 | 22.0 | 0.014 |
37×1.0 | 1 | 0.6 | 19.0 | 23.0 | 0.011 |
37×1.0 | 2 | 0.6 | 19.7 | 23.8 | 0.013 |
37×1.5 | 1 | 0.7 | 22.0 | 26.6 | 0.011 |
37×1.5 | 2 | 0.7 | 22.7 | 27.4 | 0.010 |
37×2.5 | 1 | 0.8 | 26.1 | 31.5 | 0.010 |
37×2.5 | 2 | 0.8 | 26.7 | 32.3 | 0.009 |
44×0.75 | 1 | 0.6 | 20.1 | 24.2 | 0.012 |
44×0.75 | 2 | 0.6 | 20.8 | 25.2 | 0.014 |
44×1.0 | 1 | 0.6 | 21.2 | 25.6 | 0.011 |
44×1.0 | 2 | 0.6 | 22.0 | 26.6 | 0.013 |
44×1.5 | 1 | 0.7 | 24.7 | 29.8 | 0.011 |
44×1.5 | 2 | 0.7 | 25.4 | 30.7 | 0.010 |
44×2.5 | 1 | 0.8 | 29.9 | 26.1 | 0.010 |
44×2.5 | 2 | 0.8 | 30.6 | 37.0 | 0.009 |
48×0.75 | 1 | 0.6 | 20.4 | 24.6 | 0.012 |
48×0.75 | 2 | 0.6 | 21.2 | 25.6 | 0.014 |
48×1.0 | 1 | 0.6 | 21.5 | 26.0 | 0.011 |
48×1.0 | 2 | 0.6 | 22.3 | 27.0 | 0.013 |
48×1.5 | 1 | 0.7 | 25.1 | 30.3 | 0.011 |
48×1.5 | 2 | 0.7 | 25.9 | 31.2 | 0.010 |
48×2.5 | 1 | 0.8 | 30.3 | 26.7 | 0.010 |
48×2.5 | 2 | 0.8 | 31.1 | 37.6 | 0.009 |
52×0.75 | 1 | 0.6 | 20.9 | 25.3 | 0.012 |
52×0.75 | 2 | 0.6 | 21.7 | 26.2 | 0.014 |
52×1.0 | 1 | 0.6 | 22.1 | 26.7 | 0.011 |
52×1.0 | 2 | 0.6 | 22.9 | 27.7 | 0.013 |
52×1.5 | 1 | 0.7 | 25.8 | 31.1 | 0.011 |
52×1.5 | 2 | 0.7 | 26.6 | 32.1 | 0.010 |
52×2.5 | 1 | 0.8 | 31.2 | 37.7 | 0.010 |
52×2.5 | 2 | 0.8 | 32.0 | 38.6 | 0.009 |
61×0.75 | 1 | 0.6 | 21.9 | 26.5 | 0.012 |
61×0.75 | 2 | 0.6 | 22.8 | 27.5 | 0.014 |
61×1.0 | 1 | 0.6 | 23.2 | 28.0 | 0.011 |
61×1.0 | 2 | 0.6 | 24.1 | 29.1 | 0.013 |
61×1.5 | 1 | 0.7 | 27.0 | 32.7 | 0.011 |
61×1.5 | 2 | 0.7 | 28.5 | 34.4 | 0.010 |
61×2.5 | 1 | 0.8 | 33.1 | 40.0 | 0.010 |
61×2.5 | 2 | 0.8 | 34.0 | 41.0 | 0.009 |
KVVP型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆
KVVP 450/750V copper core PVC insulated PVC sheated braid shielded control cables
芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
|
导体种类 Type of conductor |
绝缘标称厚度(mm) Nominal thickness of insulalion |
屏蔽单丝直径(mm) Dameter of single shelding wire |
平均外径(mm) Average outer diameler |
70℃时绝缘电阻最小值 Minimum insutating resistance of 70℃ |
|
下限 Lower limit |
上限 Upper limit |
|||||
2×0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 7.7 | 9.3 | 0.12 |
2×0.75 | 2 | 0.6 | 0.15 | 7.9 | 9.6 | 0.014 |
2×1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 8.0 | 9.7 | 0.011 |
2×1.0 | 2 | 0.6 | 0.15 | 8.2 | 9.9 | 0.013 |
2×1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 8.9 | 10.7 | 0.011 |
2×1.5 | 2 | 0.7 | 0.15 | 9.1 | 11.0 | 0.010 |
2×2.5 | 1 | 0.8 | 0.15 | 10.0 | 12.1 | 0.010 |
2×2.5 | 2 | 0.8 | 0.15 | 10.2 | 12.4 | 0.009 |
2×4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 10.9 | 13.2 | 0.0085 |
2×4 | 2 | 0.8 | 0.2 | 11.2 | 13.5 | 0.0077 |
2×6 | 1 | 0.8 | 0.2 | 11.9 | 14.3 | 0.0070 |
2×615.8 | 2 | 0.8 | 0.2 | 12.8 | 15.5 | 0.0065 |
2×10 | 2 | 1.0 | 0.2 | 15.6 | 18.8 | 0.0065 |
3×0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 8.1 | 9.7 | 0.012 |
3×0.75 | 2 | 0.6 | 0.15 | 8.3 | 10.0 | 0.014 |
3×1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 8.4 | 10.1 | 0.011 |
3×1.0 | 2 | 0.6 | 0.15 | 8.6 | 10.4 | 0.013 |
3×1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 9.3 | 11.2 | 0.011 |
3×1.5 | 2 | 0.7 | 0.15 | 9.5 | 11.5 | 0.010 |
3×2.5 | 1 | 0.8 | 0.15 | 10.5 | 12.7 | 0.010 |
3×2.5 | 2 | 0.8 | 0.15 | 10.8 | 13.0 | 0.009 |
3×4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 11.5 | 13.9 | 0.0085 |
3×4 | 2 | 0.8 | 0.2 | 11.8 | 14.2 | 0.0077 |
3×6 | 1 | 0.8 | 0.2 | 13.1 | 15.8 | 0.0070 |
3×6 | 2 | 0.8 | 0.2 | 13.7 | 16.6 | 0.0065 |
3×10 | 2 | 1.0 | 0.2 | 16.4 | 19.9 | 0.0065 |
4×0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 8.6 | 10.4 | 0.012 |
4×0.75 | 2 | 0.6 | 0.15 | 8.8 | 10.7 | 0.014 |
4×10.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 8.9 | 10.8 | 0.011 |
4×1.0 | 2 | 0.6 | 0.15 | 9.2 | 11.1 | 0.013 |
4×1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 10.0 | 12.1 | 0.011 |
4×1.5 | 2 | 0.7 | 0.15 | 10.2 | 12.4 | 0.010 |
4×2.5 | 1 | 0.8 | 0.15 | 11.4 | 13.8 | 0.010 |
4×2.5 | 2 | 0.8 | 0.15 | 11.6 | 14.0 | 0.009 |
4×4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 13.0 | 15.7 | 0.0085 |
4×4 | 2 | 0.8 | 0.2 | 13.6 | 16.4 | 0.0077 |
4×6 | 1 | 0.8 | 0.2 | 14.4 | 17.4 | 0.0070 |
4×6 | 2 | 0.8 | 0.2 | 14.9 | 18.0 | 0.0065 |
4×10 | 2 | 1.0 | 0.2 | 17.9 | 21.6 | 0.0065 |
5×0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 9.2 | 11.1 | 0.012 |
5×0.75 | 2 | 0.6 | 0.15 | 9.4 | 11.4 | 0.014 |
5×1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 9.6 | 11.6 | 0.011 |
5×1.0 | 2 | 0.6 | 0.15 | 9.8 | 11.9 | 0.013 |
5×1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 10.7 | 13.0 | 0.011 |
5×1.5 | 2 | 0.7 | 0.15 | 11.1 | 13.3 | 0.010 |
5×2.5 | 1 | 0.8 | 0.2 | 12.9 | 15.5 | 0.010 |
5×2.5 | 2 | 0.8 | 0.2 | 13.1 | 15.9 | 0.009 |
5×4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 14.3 | 17.2 | 0.0085 |
5×4 | 2 | 0.8 | 0.2 |
14.7 |
17.7 | 0.0077 |
5×6 | 1 | 0.8 | 0.2 | 15.6 | 18.8 | 0.0070 |
5×6 | 2 | 0.8 | 0.2 | 16.1 | 19.4 | 0.0065 |
芯数×标称截面(mm2)
Number al cores×seclional area
|
导体种类 Type of conductor |
绝缘标称厚度(mm) Nominal thickness of insulalion |
屏蔽单丝直径(mm) Dameter of single shelding wire |
平均外径(mm) Average outer diameler |
70℃时绝缘电阻最小值 Minimum insutating resistance of 70℃ |
|
下限 Lower limit |
上限 Upper limit |
|||||
